モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森 陸斗 | 15 | +38.4 111走 | 40.7 | 57.56 |
| 2 | 石田 勇斗 | 74 | +31.2 112走 | 40.13 | 52.63 |
| 3 | 塚越 海斗 | 66 | +8.2 93走 | 30.72 | 45.75 |
| 4 | 出畑 孝成 | 58 | +25.8 123走 | 36.14 | 51.81 |
| 5 | 石本 裕武 | 68 | -9.4 109走 | 35.54 | 50 |
| 6 | 上岡 巧汰 | 19 | +32.2 116走 | 37.5 | 52.5 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。