モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | 39 | +16.4 86走 | 42.75 | 65.65 |
| 2 | 河内 一馬 | 46 | -5.3 115走 | 30.98 | 51.09 |
| 3 | 金子 龍斗 | 51 | +36.5 110走 | 33.13 | 50.31 |
| 4 | 丸山 祐也 | 12 | +13.8 95走 | 36.63 | 56.4 |
| 5 | 遠藤 圭吾 | 27 | -10.4 130走 | 36.36 | 51.14 |
| 6 | 上馬場 風依 | 50 | +26.8 122走 | 30.93 | 44.85 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。