福岡 1R

10月6日 / マンスリーBOATRACE杯 / 11:00 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 石川 真二 44.4% 44.4% 66.7%
2 宮村 勇哉 14.3% 28.6% 42.9%
3 幸野 史明 14.3% 14.3% 14.3%
4 出畑 孝成 0.0% 0.0% 42.9%
5 森 竜也 0.0% 42.9% 42.9%
6 山田 陽翔 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 石川 真二 0.12 0.12 -
2 宮村 勇哉 0.18 0.18 0.18
3 幸野 史明 0.17 0.14 0.22
4 出畑 孝成 0.18 0.18 0.18
5 森 竜也 0.13 0.12 0.14
6 山田 陽翔 0.18 - 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 石川 真二 37.25 6.88 5.66 7.48
2 宮村 勇哉 37.46 6.85 5.75 7.54
3 幸野 史明 37.57 6.83 5.72 7.58
4 出畑 孝成 37.99 6.84 5.81 7.56
5 森 竜也 37.93 6.90 5.93 7.58
6 山田 陽翔 38.30 6.87 5.59 7.54
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 石川 真二
2.56 1.78
1 .14 5
2 .20 3
2 .08 1
-
2 .14 1
1 .07 1
2 .14 1
2 .15 4
2 .13 3
2 .02 4
-
2 宮村 勇哉
4.00 4.00
4 .17 5
-
3 .19 3
6 .13 6
1 .22 1
-
3 .12 2
5 .18 5
6 .22 6
- -
3 幸野 史明
5.00 3.00
1 .15 1
-
5 .28 5
3 .13 失
4 .23 6
-
2 .14 6
4 .15 6
2 .14 6
- -
4 出畑 孝成
4.14 3.43
2 .16 3
5 .21 6
3 .24 6
-
2 .13 4
4 .22 3
5 .11 4
-
3 .19 3
- -
5 森 竜也
3.71 3.00
4 .08 2
-
3 .16 4
2 .16 2
1 .11 2
-
5 .20 5
3 .12 6
3 .06 5
- -
6 山田 陽翔
5.71 6.00
6 .24 6
-
6 .27 5
-
6 .24 5
6 .10 6
6 .18 6
-
6 .08 6
6 .18 6
-