モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 勇斗 | 74 | +29.9 111走 | 40.13 | 52.63 |
| 2 | 土井 歩夢 | 30 | +3.4 109走 | 30.92 | 45.39 |
| 3 | 松田 淳平 | 43 | +53.1 87走 | 54.93 | 74.65 |
| 4 | 遠藤 圭吾 | 27 | -13.7 131走 | 36.36 | 51.14 |
| 5 | 渡邊 雄斗 | 59 | +48.9 97走 | 41.98 | 56.79 |
| 6 | 田中 大輝 | 24 | +21.4 100走 | 29.41 | 45.75 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。