田中 大輝 B2
登録番号 5458
データ更新日時:2026年9月22日 集計期間:2026年5月8日〜2026年10月6日
総合レート:
1,271
総合レート順位:
1579 位
田中 大輝(登録番号5458)は福岡支部所属のB2級ボートレーサーです。20歳、福岡県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,271pt(全選手中1579位)。1コース以外では6コースが最も得意(コース別レート全選手中1556位)。6コースの決まり手はまくりが多く、2.2% まくりで1着を取っています。直近のレートは上昇傾向にあります。
本日出走レース
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
5コースのデータなし
出走数:65(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 5 | 6 | 9.2% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 5 | 7.7% |
| 3 | 1 - 4 - 2 | 4 | 6.2% |
| 4 | 1 - 5 - 3 | 4 | 6.2% |
| 5 | 2 - 1 - 3 | 4 | 6.2% |
| 6 | 1 - 4 - 5 | 4 | 6.2% |
| 7 | 1 - 2 - 3 | 3 | 4.6% |
| 8 | 1 - 3 - 4 | 3 | 4.6% |
| 9 | 1 - 3 - 2 | 3 | 4.6% |
| 10 | 4 - 3 - 1 | 2 | 3.1% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 0pt
順位 -位
6コース
レート 1,279pt
順位 1556位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 19 | 0.0% | 5.3% | 0.0% | — |
| 6コース | 46 | 0.0% | 2.2% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6コース |
.19
(65)
|
.20
(3)
|
.20
(5)
|
.23
(7)
|
.19
(10)
|
.19
(9)
|
.23
(8)
|
.17
(6)
|
.15
(5)
|
.12
(1)
|
— |
| 全体 |
.19
(65)
|
.20
(3)
|
.20
(5)
|
.23
(7)
|
.19
(10)
|
.19
(9)
|
.23
(8)
|
.17
(6)
|
.15
(5)
|
.12
(1)
|
— |
直近10走
| 9/22 | 児島 | 5R | 6コース | 6 |
| 9/22 | 児島 | 1R | 6コース | 4 |
| 9/21 | 児島 | 1R | 6コース | 6 |
| 9/20 | 児島 | 10R | 6コース | 5 |
| 9/20 | 児島 | 3R | 6コース | 6 |
| 9/19 | 児島 | 7R | 6コース | 6 |
| 9/18 | 児島 | 10R | 6コース | 1 |
| 9/18 | 児島 | 4R | 6コース | 6 |
| 9/17 | 児島 | 4R | 6コース | 1 |
| 9/2 | 芦屋 | 7R | 6コース | 5 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 9/22 | 児島 | 5R | 6 |
| 9/22 | 児島 | 1R | 4 |
| 9/21 | 児島 | 1R | 6 |
| 9/20 | 児島 | 10R | 5 |
| 9/20 | 児島 | 3R | 6 |
| 9/19 | 児島 | 7R | 6 |
| 9/18 | 児島 | 10R | 1 |
| 9/18 | 児島 | 4R | 6 |
| 9/17 | 児島 | 4R | 1 |
| 9/2 | 芦屋 | 7R | 5 |
ログインするとメモが書けます。