今泉 博人 B2
登録番号 5469
データ更新日時:2026年10月6日 集計期間:2026年5月10日〜2026年10月6日
総合レート:
1,270
総合レート順位:
1580 位
今泉 博人(登録番号5469)は佐賀支部所属のB2級ボートレーサーです。18歳、佐賀県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,270pt(全選手中1580位)。1コース以外では6コースが最も得意(コース別レート全選手中1556位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
5コースのデータなし
出走数:66(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 - 2 | 4 | 6.1% |
| 2 | 1 - 4 - 3 | 4 | 6.1% |
| 3 | 1 - 2 - 3 | 4 | 6.1% |
| 4 | 2 - 1 - 3 | 3 | 4.5% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 3 | 4.5% |
| 6 | 1 - 3 - 2 | 3 | 4.5% |
| 7 | 1 - 2 - 4 | 3 | 4.5% |
| 8 | 5 - 1 - 3 | 2 | 3.0% |
| 9 | 3 - 2 - 4 | 2 | 3.0% |
| 10 | 4 - 2 - 5 | 2 | 3.0% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 0pt
順位 -位
6コース
レート 1,279pt
順位 1556位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6コース |
.22
(64)
|
.19
(4)
|
.18
(10)
|
.23
(7)
|
.21
(9)
|
.26
(2)
|
.15
(12)
|
.16
(2)
|
.20
(2)
|
— | — |
| 全体 |
.22
(64)
|
.19
(4)
|
.18
(10)
|
.23
(7)
|
.21
(9)
|
.26
(2)
|
.15
(12)
|
.16
(2)
|
.20
(2)
|
— | — |
直近10走
| 10/6 | 福岡 | 6R | 6コース | 5 |
| 10/6 | 福岡 | 2R | 6コース | 5 |
| 10/5 | 福岡 | 9R | 6コース | 5 |
| 10/5 | 福岡 | 3R | 6コース | 6 |
| 10/4 | 福岡 | 2R | 6コース | 6 |
| 10/3 | 福岡 | 2R | 6コース | 6 |
| 10/2 | 福岡 | 8R | 6コース | 5 |
| 10/2 | 福岡 | 3R | 6コース | 6 |
| 10/1 | 福岡 | 6R | 6コース | 6 |
| 9/14 | 芦屋 | 6R | 6コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 10/6 | 福岡 | 6R | 5 |
| 10/6 | 福岡 | 2R | 5 |
| 10/5 | 福岡 | 9R | 5 |
| 10/5 | 福岡 | 3R | 6 |
| 10/4 | 福岡 | 2R | 6 |
| 10/3 | 福岡 | 2R | 6 |
| 10/2 | 福岡 | 8R | 5 |
| 10/2 | 福岡 | 3R | 6 |
| 10/1 | 福岡 | 6R | 6 |
| 9/14 | 芦屋 | 6R | 6 |
ログインするとメモが書けます。