瓜生 正義 A1
登録番号 3783
データ更新日時:2026年11月20日 集計期間:2025年7月15日〜2026年11月20日
総合レート
1,833
総合レート順位
25位
瓜生 正義(登録番号3783)は福岡支部所属のA1級ボートレーサーです。50歳、福岡県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,833pt(全選手中25位)。1コースからの逃げ率は48.1%。1コース以外では2コースが最も得意(コース別レート全選手中25位)。2コースの決まり手は差しが多く、18.5% 差しで1着を取っています。直近のレートは横ばいで推移しています。直近10走は1着2回・3着以内6回。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
出走数:78(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 8 | 10.3% |
| 2 | 1 - 5 - 3 | 5 | 6.4% |
| 3 | 1 - 2 - 4 | 4 | 5.1% |
| 4 | 1 - 3 - 2 | 4 | 5.1% |
| 5 | 3 - 1 - 4 | 3 | 3.8% |
| 6 | 1 - 4 - 6 | 3 | 3.8% |
| 7 | 2 - 1 - 4 | 3 | 3.8% |
| 8 | 2 - 1 - 3 | 2 | 2.6% |
| 9 | 1 - 2 - 6 | 2 | 2.6% |
| 10 | 1 - 3 - 4 | 2 | 2.6% |
出走数:53(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 6 | 11.3% |
| 2 | 2 - 1 - 5 | 4 | 7.5% |
| 3 | 1 - 2 - 5 | 3 | 5.7% |
| 4 | 2 - 1 - 3 | 3 | 5.7% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 3 | 5.7% |
| 6 | 1 - 4 - 2 | 3 | 5.7% |
| 7 | 2 - 3 - 5 | 2 | 3.8% |
| 8 | 1 - 2 - 4 | 2 | 3.8% |
| 9 | 1 - 4 - 5 | 2 | 3.8% |
| 10 | 4 - 1 - 2 | 2 | 3.8% |
出走数:63(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 7 | 11.1% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 6 | 9.5% |
| 3 | 1 - 3 - 4 | 5 | 7.9% |
| 4 | 1 - 3 - 5 | 3 | 4.8% |
| 5 | 1 - 4 - 6 | 3 | 4.8% |
| 6 | 1 - 5 - 2 | 3 | 4.8% |
| 7 | 1 - 2 - 4 | 3 | 4.8% |
| 8 | 1 - 4 - 5 | 2 | 3.2% |
| 9 | 4 - 5 - 1 | 2 | 3.2% |
| 10 | 3 - 1 - 5 | 2 | 3.2% |
出走数:51(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 3 | 5.9% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 3 | 5.9% |
| 3 | 1 - 2 - 6 | 3 | 5.9% |
| 4 | 1 - 4 - 5 | 3 | 5.9% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 3 | 5.9% |
| 6 | 1 - 2 - 5 | 3 | 5.9% |
| 7 | 3 - 1 - 4 | 3 | 5.9% |
| 8 | 1 - 6 - 4 | 2 | 3.9% |
| 9 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.9% |
| 10 | 2 - 1 - 4 | 2 | 3.9% |
出走数:64(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 5 | 5 | 7.8% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 4 | 6.3% |
| 3 | 1 - 4 - 6 | 4 | 6.3% |
| 4 | 1 - 5 - 2 | 3 | 4.7% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 3 | 4.7% |
| 6 | 1 - 2 - 4 | 3 | 4.7% |
| 7 | 1 - 4 - 5 | 2 | 3.1% |
| 8 | 5 - 1 - 6 | 2 | 3.1% |
| 9 | 1 - 3 - 5 | 2 | 3.1% |
| 10 | 5 - 4 - 3 | 2 | 3.1% |
出走数:43(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 5 | 5 | 11.6% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 5 | 11.6% |
| 3 | 1 - 2 - 6 | 3 | 7.0% |
| 4 | 1 - 3 - 5 | 2 | 4.7% |
| 5 | 1 - 5 - 2 | 2 | 4.7% |
| 6 | 1 - 2 - 4 | 2 | 4.7% |
| 7 | 3 - 1 - 2 | 2 | 4.7% |
| 8 | 1 - 3 - 4 | 2 | 4.7% |
| 9 | 3 - 5 - 6 | 1 | 2.3% |
| 10 | 1 - 4 - 3 | 1 | 2.3% |
コース別レート
1コース
レート 1,886pt
順位 96位
2コース
レート 1,753pt
順位 25位
3コース
レート 1,686pt
順位 193位
4コース
レート 1,692pt
順位 85位
5コース
レート 1,639pt
順位 148位
6コース
レート 1,649pt
順位 16位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 79 |
| 逃げ率 | 48.1% |
| 差され率 | 15.2% |
| まくられ率 | 11.4% |
| まくり差され率 | 12.7% |
| 1コース出走回数 | 48 |
| 逃げ率 | 47.9% |
| 差され率 | 18.8% |
| まくられ率 | 8.3% |
| まくり差され率 | 10.4% |
| 1コース出走回数 | 31 |
| 逃げ率 | 48.4% |
| 差され率 | 9.7% |
| まくられ率 | 16.1% |
| まくり差され率 | 16.1% |
2〜6コース分析(勝ち手)1着の決まり手の率
| コース | 出走 | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 2コース | 54 | 18.5% | 3.7% | 0.0% |
| 3コース | 63 | 1.6% | 7.9% | 3.2% |
| 4コース | 47 | 2.1% | 4.3% | 0.0% |
| 5コース | 58 | 0.0% | 1.7% | 12.1% |
| 6コース | 53 | 0.0% | 0.0% | 1.9% |
| 2コース | 39 | 7.7% | 2.6% | 0.0% |
| 3コース | 44 | 0.0% | 4.5% | 2.3% |
| 4コース | 37 | 2.7% | 2.7% | 0.0% |
| 5コース | 43 | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
| 6コース | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2コース | 15 | 46.7% | 6.7% | 0.0% |
| 3コース | 19 | 5.3% | 15.8% | 5.3% |
| 4コース | 10 | 0.0% | 10.0% | 0.0% |
| 5コース | 15 | 0.0% | 6.7% | 26.7% |
| 6コース | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
3コース分析(カド受け)
3コースで出走したとき、4〜6コースにまくり・まくり差しで1着を取られた割合です。高いほど外からの攻めをしのげていません。
| 3コース出走 | カド受け失敗率 | 捲られ | 捲り差され |
|---|---|---|---|
| 63 | 7.9% | 3.2% | 4.8% |
| 44 | 6.8% | 2.3% | 4.5% |
| 19 | 10.5% | 5.3% | 5.3% |
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース |
.15
(60)
|
— | — |
.12
(3)
|
.13
(9)
|
.14
(18)
|
.16
(12)
|
.15
(4)
|
.17
(1)
|
.15
(2)
|
— |
| 2コース |
.14
(39)
|
— |
.07
(1)
|
— |
.07
(1)
|
.12
(5)
|
.17
(9)
|
.13
(12)
|
.16
(4)
|
— | — |
| 3コース |
.15
(51)
|
.08
(2)
|
— |
.15
(8)
|
.13
(3)
|
.09
(6)
|
.16
(13)
|
.19
(4)
|
.43
(1)
|
.18
(1)
|
— |
| 4コース |
.15
(40)
|
.18
(1)
|
— |
.14
(3)
|
.14
(5)
|
.14
(5)
|
.17
(6)
|
.16
(6)
|
.13
(4)
|
— |
.16
(2)
|
| 5コース |
.15
(48)
|
— | — |
.15
(2)
|
.23
(5)
|
.12
(5)
|
.15
(9)
|
.15
(8)
|
.16
(4)
|
.17
(4)
|
— |
| 6コース |
.14
(33)
|
.13
(2)
|
— |
.17
(2)
|
.19
(1)
|
.14
(3)
|
.15
(7)
|
.15
(5)
|
.12
(3)
|
.24
(1)
|
— |
| 全体 |
.15
(271)
|
.12
(5)
|
.07
(1)
|
.15
(18)
|
.15
(24)
|
.13
(42)
|
.16
(56)
|
.15
(39)
|
.16
(17)
|
.18
(8)
|
.16
(2)
|
直近10走
地元
| 11/20 | 丸亀 | 10R | 3コース | 2 |
| 11/20 | 丸亀 | 3R | 1コース | 2 |
| 11/19 | 丸亀 | 10R | 6コース | 4 |
| 11/18 | 丸亀 | 8R | 5コース | 1 |
| 11/18 | 丸亀 | 2R | 6コース | 5 |
| 11/17 | 丸亀 | 11R | 1コース | 1 |
| 11/17 | 丸亀 | 5R | 3コース | 5 |
| 11/16 | 丸亀 | 12R | 4コース | 6 |
| 11/15 | 丸亀 | 6R | 2コース | 3 |
| 11/11 | 鳴門 | 10R | 2コース | 2 |
| 11/20 | 丸亀 | 3R | 2 |
| 11/17 | 丸亀 | 11R | 1 |
| 11/9 | 鳴門 | 10R | 1 |
| 10/28 | 福岡 | 12R | 1 |
| 10/27 | 福岡 | 12R | 1 |
| 10/26 | 福岡 | 1R | 1 |
| 10/23 | 福岡 | 12R | 2 |
| 10/17 | 平和島 | 11R | 1 |
| 10/16 | 平和島 | 10R | 1 |
| 10/3 | 児島 | 6R | 5 |
| 11/15 | 丸亀 | 6R | 3 |
| 11/11 | 鳴門 | 10R | 2 |
| 11/8 | 鳴門 | 10R | 3 |
| 10/24 | 福岡 | 9R | 1 |
| 10/18 | 平和島 | 12R | 5 |
| 10/16 | 平和島 | 5R | 1 |
| 10/1 | 児島 | 10R | 2 |
| 9/19 | 多摩川 | 3R | 5 |
| 9/12 | 大村 | 8R | 3 |
| 8/29 | 桐生 | 7R | 3 |
| 11/20 | 丸亀 | 10R | 2 |
| 11/17 | 丸亀 | 5R | 5 |
| 11/7 | 鳴門 | 12R | 6 |
| 10/23 | 福岡 | 3R | 1 |
| 10/14 | 平和島 | 7R | 2 |
| 10/3 | 児島 | 11R | 5 |
| 9/30 | 児島 | 11R | 4 |
| 9/20 | 多摩川 | 11R | 2 |
| 9/19 | 多摩川 | 12R | 2 |
| 9/10 | 大村 | 7R | 5 |
| 11/16 | 丸亀 | 12R | 6 |
| 11/10 | 鳴門 | 11R | 4 |
| 11/6 | 鳴門 | 7R | 2 |
| 10/13 | 平和島 | 12R | 3 |
| 10/2 | 児島 | 10R | 5 |
| 9/29 | 児島 | 4R | 2 |
| 9/17 | 多摩川 | 6R | 3 |
| 9/16 | 多摩川 | 12R | 2 |
| 9/12 | 大村 | 3R | 6 |
| 9/8 | 大村 | 12R | 4 |
| 11/18 | 丸亀 | 8R | 1 |
| 11/11 | 鳴門 | 4R | 3 |
| 11/9 | 鳴門 | 2R | 4 |
| 10/26 | 福岡 | 8R | 1 |
| 10/25 | 福岡 | 9R | 2 |
| 10/15 | 平和島 | 12R | 4 |
| 9/28 | 児島 | 12R | 5 |
| 9/21 | 多摩川 | 12R | 5 |
| 9/11 | 大村 | 4R | 6 |
| 8/30 | 桐生 | 9R | 6 |
| 11/19 | 丸亀 | 10R | 4 |
| 11/18 | 丸亀 | 2R | 5 |
| 11/8 | 鳴門 | 2R | 3 |
| 10/27 | 福岡 | 5R | 4 |
| 10/24 | 福岡 | 2R | 2 |
| 10/14 | 平和島 | 2R | 3 |
| 9/30 | 児島 | 4R | 3 |
| 9/18 | 多摩川 | 8R | 3 |
| 9/9 | 大村 | 5R | 4 |
| 8/27 | 桐生 | 11R | 5 |
桐生での直近10走
| 8/30 | 桐生 | 9R | 5コース | ST .10 | 6 |
| 8/30 | 桐生 | 3R | 4コース | ST .13 | 4 |
| 8/29 | 桐生 | 7R | 2コース | ST .18 | 3 |
| 8/29 | 桐生 | 1R | 4コース | ST .16 | 1 |
| 8/28 | 桐生 | 5R | 2コース | ST .15 | 4 |
| 8/27 | 桐生 | 11R | 6コース | ST .18 | 5 |
| 8/26 | 桐生 | 7R | 1コース | ST .15 | 2 |
| 8/26 | 桐生 | 1R | 4コース | ST .17 | 3 |
| 8/25 | 桐生 | 8R | 5コース | ST .16 | 3 |
桐生 1コースでの直近10走
| 8/26 | 桐生 | 7R | 1コース | ST .15 | 2 |
桐生 2コースでの直近10走
| 8/29 | 桐生 | 7R | 2コース | ST .18 | 3 |
| 8/28 | 桐生 | 5R | 2コース | ST .15 | 4 |
桐生 3コースでの直近10走
| 桐生 3コースでの出走データなし |
桐生 4コースでの直近10走
| 8/30 | 桐生 | 3R | 4コース | ST .13 | 4 |
| 8/29 | 桐生 | 1R | 4コース | ST .16 | 1 |
| 8/26 | 桐生 | 1R | 4コース | ST .17 | 3 |
桐生 5コースでの直近10走
| 8/30 | 桐生 | 9R | 5コース | ST .10 | 6 |
| 8/25 | 桐生 | 8R | 5コース | ST .16 | 3 |
桐生 6コースでの直近10走
| 8/27 | 桐生 | 11R | 6コース | ST .18 | 5 |
戸田での直近10走
| 11/15 | 戸田 | 10R | 1コース | ST .19 | 4 |
| 11/15 | 戸田 | 3R | 5コース | ST .19 | 6 |
| 11/14 | 戸田 | 10R | 6コース | ST .13 | 5 |
| 11/13 | 戸田 | 7R | 2コース | ST .02 | 4 |
| 11/13 | 戸田 | 2R | 4コース | ST .16 | 3 |
| 11/12 | 戸田 | 12R | 3コース | ST .25 | 4 |
戸田 1コースでの直近10走
| 11/15 | 戸田 | 10R | 1コース | ST .19 | 4 |
戸田 2コースでの直近10走
| 11/13 | 戸田 | 7R | 2コース | ST .02 | 4 |
戸田 3コースでの直近10走
| 11/12 | 戸田 | 12R | 3コース | ST .25 | 4 |
戸田 4コースでの直近10走
| 11/13 | 戸田 | 2R | 4コース | ST .16 | 3 |
戸田 5コースでの直近10走
| 11/15 | 戸田 | 3R | 5コース | ST .19 | 6 |
戸田 6コースでの直近10走
| 11/14 | 戸田 | 10R | 6コース | ST .13 | 5 |
江戸川での直近10走
| 10/19 | 江戸川 | 11R | 5コース | ST .13 | 6 |
| 10/19 | 江戸川 | 4R | 2コース | ST .09 | 1 |
| 10/18 | 江戸川 | 10R | 3コース | ST .25 | 6 |
| 10/17 | 江戸川 | 9R | 3コース | ST .24 | 1 |
| 10/16 | 江戸川 | 12R | 1コース | ST .12 | 4 |
| 10/16 | 江戸川 | 8R | 2コース | ST .06 | 1 |
| 10/15 | 江戸川 | 12R | 5コース | ST .21 | 1 |
| 10/14 | 江戸川 | 9R | 6コース | ST .09 | 5 |
| 10/14 | 江戸川 | 4R | 4コース | ST .25 | 4 |
江戸川 1コースでの直近10走
| 10/16 | 江戸川 | 12R | 1コース | ST .12 | 4 |
江戸川 2コースでの直近10走
| 10/19 | 江戸川 | 4R | 2コース | ST .09 | 1 |
| 10/16 | 江戸川 | 8R | 2コース | ST .06 | 1 |
江戸川 3コースでの直近10走
| 10/18 | 江戸川 | 10R | 3コース | ST .25 | 6 |
| 10/17 | 江戸川 | 9R | 3コース | ST .24 | 1 |
江戸川 4コースでの直近10走
| 10/14 | 江戸川 | 4R | 4コース | ST .25 | 4 |
江戸川 5コースでの直近10走
| 10/19 | 江戸川 | 11R | 5コース | ST .13 | 6 |
| 10/15 | 江戸川 | 12R | 5コース | ST .21 | 1 |
江戸川 6コースでの直近10走
| 10/14 | 江戸川 | 9R | 6コース | ST .09 | 5 |
平和島での直近10走
| 10/18 | 平和島 | 12R | 2コース | ST .14 | 5 |
| 10/17 | 平和島 | 11R | 1コース | ST .10 | 1 |
| 10/16 | 平和島 | 10R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 10/16 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .12 | 1 |
| 10/15 | 平和島 | 12R | 5コース | ST .11 | 4 |
| 10/14 | 平和島 | 7R | 3コース | ST .06 | 2 |
| 10/14 | 平和島 | 2R | 6コース | ST .14 | 3 |
| 10/13 | 平和島 | 12R | 4コース | ST .09 | 3 |
| 7/7 | 平和島 | 10R | 5コース | ST .11 | 4 |
| 7/7 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .10 | 1 |
平和島 1コースでの直近10走
| 10/17 | 平和島 | 11R | 1コース | ST .10 | 1 |
| 10/16 | 平和島 | 10R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 7/5 | 平和島 | 6R | 1コース | ST .08 | 1 |
| 7/4 | 平和島 | 12R | 1コース | ST .13 | 2 |
平和島 2コースでの直近10走
| 10/18 | 平和島 | 12R | 2コース | ST .14 | 5 |
| 10/16 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .12 | 1 |
| 7/7 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .10 | 1 |
| 7/3 | 平和島 | 11R | 2コース | ST .18 | 1 |
平和島 3コースでの直近10走
| 10/14 | 平和島 | 7R | 3コース | ST .06 | 2 |
| 7/6 | 平和島 | 10R | 3コース | ST .09 | 6 |
| 7/2 | 平和島 | 12R | 3コース | ST .17 | 1 |
平和島 4コースでの直近10走
| 10/13 | 平和島 | 12R | 4コース | ST .09 | 3 |
| 7/6 | 平和島 | 5R | 4コース | ST .11 | 4 |
| 7/4 | 平和島 | 8R | 4コース | ST .16 | 3 |
| 7/3 | 平和島 | 3R | 4コース | ST .26 | 5 |
平和島 5コースでの直近10走
| 10/15 | 平和島 | 12R | 5コース | ST .11 | 4 |
| 7/7 | 平和島 | 10R | 5コース | ST .11 | 4 |
| 7/2 | 平和島 | 5R | 5コース | ST .11 | 5 |
平和島 6コースでの直近10走
| 10/14 | 平和島 | 2R | 6コース | ST .14 | 3 |
多摩川での直近10走
| 9/21 | 多摩川 | 12R | 5コース | ST .21 | 5 |
| 9/20 | 多摩川 | 11R | 3コース | ST .16 | 2 |
| 9/19 | 多摩川 | 12R | 3コース | ST .08 | 2 |
| 9/19 | 多摩川 | 3R | 2コース | ST .17 | 5 |
| 9/18 | 多摩川 | 8R | 6コース | ST .08 | 3 |
| 9/17 | 多摩川 | 11R | 1コース | ST .13 | 2 |
| 9/17 | 多摩川 | 6R | 4コース | ST .09 | 3 |
| 9/16 | 多摩川 | 12R | 4コース | ST .12 | 2 |
多摩川 1コースでの直近10走
| 9/17 | 多摩川 | 11R | 1コース | ST .13 | 2 |
多摩川 2コースでの直近10走
| 9/19 | 多摩川 | 3R | 2コース | ST .17 | 5 |
多摩川 3コースでの直近10走
| 9/20 | 多摩川 | 11R | 3コース | ST .16 | 2 |
| 9/19 | 多摩川 | 12R | 3コース | ST .08 | 2 |
多摩川 4コースでの直近10走
| 9/17 | 多摩川 | 6R | 4コース | ST .09 | 3 |
| 9/16 | 多摩川 | 12R | 4コース | ST .12 | 2 |
多摩川 5コースでの直近10走
| 9/21 | 多摩川 | 12R | 5コース | ST .21 | 5 |
多摩川 6コースでの直近10走
| 9/18 | 多摩川 | 8R | 6コース | ST .08 | 3 |
浜名湖での直近10走
| 5/31 | 浜名湖 | 11R | 1コース | ST .03 | 1 |
| 5/31 | 浜名湖 | 1R | 5コース | ST .15 | 6 |
| 5/30 | 浜名湖 | 11R | 3コース | ST .08 | 3 |
| 5/29 | 浜名湖 | 12R | 5コース | ST .14 | 3 |
| 5/28 | 浜名湖 | 2R | 6コース | ST .08 | 4 |
| 5/27 | 浜名湖 | 8R | 2コース | ST .13 | 3 |
| 5/27 | 浜名湖 | 2R | 3コース | ST .04 | 1 |
| 5/26 | 浜名湖 | 8R | 1コース | ST .14 | 2 |
| 11/8 | 浜名湖 | 9R | 3コース | ST .13 | 1 |
| 11/7 | 浜名湖 | 8R | 2コース | ST .16 | 2 |
浜名湖 1コースでの直近10走
| 5/31 | 浜名湖 | 11R | 1コース | ST .03 | 1 |
| 5/26 | 浜名湖 | 8R | 1コース | ST .14 | 2 |
| 11/5 | 浜名湖 | 10R | 1コース | ST .13 | 2 |
浜名湖 2コースでの直近10走
| 5/27 | 浜名湖 | 8R | 2コース | ST .13 | 3 |
| 11/7 | 浜名湖 | 8R | 2コース | ST .16 | 2 |
| 11/3 | 浜名湖 | 12R | 2コース | ST .13 | 6 |
浜名湖 3コースでの直近10走
| 5/30 | 浜名湖 | 11R | 3コース | ST .08 | 3 |
| 5/27 | 浜名湖 | 2R | 3コース | ST .04 | 1 |
| 11/8 | 浜名湖 | 9R | 3コース | ST .13 | 1 |
| 11/5 | 浜名湖 | 1R | 3コース | ST .27 | 3 |
浜名湖 4コースでの直近10走
| 11/4 | 浜名湖 | 9R | 4コース | ST .13 | 3 |
浜名湖 5コースでの直近10走
| 5/31 | 浜名湖 | 1R | 5コース | ST .15 | 6 |
| 5/29 | 浜名湖 | 12R | 5コース | ST .14 | 3 |
| 11/7 | 浜名湖 | 3R | 5コース | ST .17 | 3 |
| 11/6 | 浜名湖 | 10R | 5コース | ST .14 | 6 |
浜名湖 6コースでの直近10走
| 5/28 | 浜名湖 | 2R | 6コース | ST .08 | 4 |
| 11/4 | 浜名湖 | 4R | 6コース | ST .16 | 5 |
蒲郡での直近10走
| 7/18 | 蒲郡 | 12R | 1コース | ST .21 | 4 |
| 7/17 | 蒲郡 | 10R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 7/16 | 蒲郡 | 7R | 6コース | ST .09 | 2 |
| 7/15 | 蒲郡 | 10R | 1コース | ST .19 | 3 |
| 7/15 | 蒲郡 | 4R | 4コース | ST .13 | 1 |
| 7/14 | 蒲郡 | 9R | 2コース | ST .17 | 2 |
| 7/14 | 蒲郡 | 2R | 6コース | ST .14 | 2 |
| 10/10 | 蒲郡 | 12R | 6コース | ST .14 | 4 |
| 10/9 | 蒲郡 | 9R | 5コース | ST .07 | 2 |
| 10/8 | 蒲郡 | 9R | 3コース | ST .14 | 3 |
蒲郡 1コースでの直近10走
| 7/18 | 蒲郡 | 12R | 1コース | ST .21 | 4 |
| 7/17 | 蒲郡 | 10R | 1コース | ST .16 | 1 |
| 7/15 | 蒲郡 | 10R | 1コース | ST .19 | 3 |
| 10/6 | 蒲郡 | 10R | 1コース | ST .25 | 4 |
蒲郡 2コースでの直近10走
| 7/14 | 蒲郡 | 9R | 2コース | ST .17 | 2 |
| 10/8 | 蒲郡 | 2R | 2コース | ST .12 | 2 |
蒲郡 3コースでの直近10走
| 10/8 | 蒲郡 | 9R | 3コース | ST .14 | 3 |
蒲郡 4コースでの直近10走
| 7/15 | 蒲郡 | 4R | 4コース | ST .13 | 1 |
| 10/7 | 蒲郡 | 5R | 4コース | ST .13 | 2 |
蒲郡 5コースでの直近10走
| 10/9 | 蒲郡 | 9R | 5コース | ST .07 | 2 |
| 10/6 | 蒲郡 | 4R | 5コース | ST .15 | 2 |
| 10/5 | 蒲郡 | 12R | 5コース | ST .12 | 6 |
蒲郡 6コースでの直近10走
| 7/16 | 蒲郡 | 7R | 6コース | ST .09 | 2 |
| 7/14 | 蒲郡 | 2R | 6コース | ST .14 | 2 |
| 10/10 | 蒲郡 | 12R | 6コース | ST .14 | 4 |
常滑での直近10走
| 6/18 | 常滑 | 5R | 2コース | ST .28 | 5 |
| 6/17 | 常滑 | 7R | 5コース | ST .15 | 3 |
| 6/17 | 常滑 | 3R | 3コース | ST .13 | 3 |
| 6/16 | 常滑 | 11R | 1コース | ST .12 | 2 |
| 6/15 | 常滑 | 10R | 3コース | ST .16 | 6 |
| 6/15 | 常滑 | 3R | 5コース | ST .17 | 5 |
| 6/14 | 常滑 | 12R | 2コース | ST .14 | 2 |
| 6/13 | 常滑 | 10R | 4コース | ST .10 | 4 |
| 6/13 | 常滑 | 1R | 6コース | ST .24 | 5 |
| 3/2 | 常滑 | 12R | 1コース | ST .10 | 2 |
常滑 1コースでの直近10走
| 6/16 | 常滑 | 11R | 1コース | ST .12 | 2 |
| 3/2 | 常滑 | 12R | 1コース | ST .10 | 2 |
| 3/1 | 常滑 | 12R | 1コース | ST .25 | 1 |
| 2/26 | 常滑 | 12R | 1コース | ST .15 | 1 |
| 12/7 | 常滑 | 11R | 1コース | ST .16 | 3 |
常滑 2コースでの直近10走
| 6/18 | 常滑 | 5R | 2コース | ST .28 | 5 |
| 6/14 | 常滑 | 12R | 2コース | ST .14 | 2 |
| 2/28 | 常滑 | 7R | 2コース | ST .11 | 1 |
| 12/4 | 常滑 | 12R | 2コース | ST .29 | 3 |
常滑 3コースでの直近10走
| 6/17 | 常滑 | 3R | 3コース | ST .13 | 3 |
| 6/15 | 常滑 | 10R | 3コース | ST .16 | 6 |
| 2/28 | 常滑 | 11R | 3コース | ST .43 | 2 |
| 2/27 | 常滑 | 11R | 3コース | ST .30 | 1 |
| 12/7 | 常滑 | 4R | 3コース | ST .16 | 3 |
常滑 4コースでの直近10走
| 6/13 | 常滑 | 10R | 4コース | ST .10 | 4 |
| 12/8 | 常滑 | 10R | 4コース | ST .17 | 2 |
| 12/5 | 常滑 | 11R | 4コース | ST .13 | 2 |
常滑 5コースでの直近10走
| 6/17 | 常滑 | 7R | 5コース | ST .15 | 3 |
| 6/15 | 常滑 | 3R | 5コース | ST .17 | 5 |
| 2/27 | 常滑 | 6R | 5コース | ST .15 | 3 |
| 2/26 | 常滑 | 6R | 5コース | ST .20 | 2 |
| 12/6 | 常滑 | 5R | 5コース | ST .11 | 5 |
常滑 6コースでの直近10走
| 6/13 | 常滑 | 1R | 6コース | ST .24 | 5 |
| 3/1 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .16 | 3 |
| 12/9 | 常滑 | 12R | 6コース | ST .04 | 5 |
| 12/5 | 常滑 | 6R | 6コース | ST .06 | 2 |
津での直近10走
| 4/7 | 津 | 11R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 4/7 | 津 | 5R | 5コース | ST .22 | 5 |
| 4/6 | 津 | 11R | 2コース | ST .15 | 3 |
| 4/5 | 津 | 11R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 4/4 | 津 | 9R | 5コース | ST .21 | 4 |
| 4/4 | 津 | 4R | 2コース | ST .09 | 1 |
| 4/3 | 津 | 12R | 3コース | ST .14 | 3 |
| 4/2 | 津 | 7R | 4コース | ST .17 | 2 |
| 4/2 | 津 | 2R | 6コース | ST .13 | 6 |
津 1コースでの直近10走
| 4/7 | 津 | 11R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 4/5 | 津 | 11R | 1コース | ST .11 | 1 |
津 2コースでの直近10走
| 4/6 | 津 | 11R | 2コース | ST .15 | 3 |
| 4/4 | 津 | 4R | 2コース | ST .09 | 1 |
津 3コースでの直近10走
| 4/3 | 津 | 12R | 3コース | ST .14 | 3 |
津 4コースでの直近10走
| 4/2 | 津 | 7R | 4コース | ST .17 | 2 |
津 5コースでの直近10走
| 4/7 | 津 | 5R | 5コース | ST .22 | 5 |
| 4/4 | 津 | 9R | 5コース | ST .21 | 4 |
津 6コースでの直近10走
| 4/2 | 津 | 2R | 6コース | ST .13 | 6 |
三国での直近10走
| 8/5 | 三国 | 10R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 8/5 | 三国 | 5R | 6コース | ST .18 | 2 |
| 8/4 | 三国 | 10R | 5コース | ST .09 | 3 |
| 8/3 | 三国 | 8R | 6コース | ST .23 | 4 |
| 8/3 | 三国 | 3R | 3コース | ST .14 | 2 |
| 8/2 | 三国 | 9R | 1コース | ST .17 | 2 |
| 8/1 | 三国 | 9R | 6コース | ST .09 | 3 |
| 8/1 | 三国 | 2R | 4コース | ST .08 | 5 |
| 7/31 | 三国 | 7R | 2コース | ST .15 | 2 |
三国 1コースでの直近10走
| 8/5 | 三国 | 10R | 1コース | ST .11 | 1 |
| 8/2 | 三国 | 9R | 1コース | ST .17 | 2 |
三国 2コースでの直近10走
| 7/31 | 三国 | 7R | 2コース | ST .15 | 2 |
