| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
兵庫 | 1,494 | 1,565 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,495 | 1,519 |
| 3 |
B1
|
福岡 | 1,530 | 1,508 |
| 4 |
B1
|
佐賀 | 1,564 | 1,544 |
| 5 |
A2
|
山口 | 1,668 | 1,537 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,529 | 1,459 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉 具巳 | 27 | 22.2% | 25.9% | 14.8% | 14.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吉田 宗弘 | 30 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 関 裕也 | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 21.7% |
| 4 | 草場 康幸 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 高岡 竜也 | 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | — |
| 6 | 出畑 孝成 | 58 | 0.0% | 0.0% | 1.7% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。