| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
埼玉 | 1,691 | 1,759 |
| 2 |
A1
|
滋賀 | 1,721 | 1,675 |
| 3 |
A2
|
兵庫 | 1,688 | 1,673 |
| 4 |
B1
|
香川 | 1,536 | 1,507 |
| 5 |
A2
|
東京 | 1,665 | 1,609 |
| 6 |
A2
|
香川 | 1,638 | 1,578 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽 克也 | 43 | 62.8% | 9.3% | 14.0% | 7.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 澤田 尚也 | 41 | 14.6% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 高橋 正男 | 43 | 4.7% | 7.0% | 9.3% | 9.3% |
| 4 | 西岡 蒼志 | 49 | 0.0% | 4.1% | 2.0% | — |
| 5 | 齊藤 仁 | 40 | 0.0% | 2.5% | 2.5% | — |
| 6 | 宮崎 奨 | 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。