| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
岡山 | 1,557 | 1,632 |
| 2 |
B1
|
福岡 | 1,573 | 1,533 |
| 3 |
B1
|
香川 | 1,417 | 1,446 |
| 4 |
A2
|
福岡 | 1,583 | 1,538 |
| 5 |
A2
|
福岡 | 1,463 | 1,511 |
| 6 |
B1
|
愛知 | 1,422 | 1,429 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 佑樹 | 21 | 47.6% | 9.5% | 4.8% | 19.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 中村 真 | 26 | 3.8% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 西原 明生 | 34 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 26.5% |
| 4 | 井上 恵一 | 37 | 0.0% | 16.2% | 0.0% | — |
| 5 | 浦野 海 | 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 宇野 博之 | 24 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。