| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 菊地 敬介 | 6 | 0.09 |
| 2 | 5 | 奥田 誠 | 5 | 0.13 |
| 3 | 1 | 岡田 憲行 | 1 | 0.15 |
| 4 | 2 | 多田 有佑 | 2 | 0.15 |
| 5 | 3 | 長野 壮志郎 | 3 | 0.16 |
| 6 | 4 | 本岡 勝利 | 4 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
6
—
5
—
1
|
421,190円 |
| 3連複 |
1
=
5
=
6
|
5,700円 |
| 2連単 |
6
—
5
|
123,070円 |
| 2連複 |
5
=
6
|
22,270円 |
| 拡連複 |
5
=
6
|
1,760円 |
|
1
=
6
|
550円 | |
|
1
=
5
|
350円 | |
| 複勝 |
5
|
1,530円 |