| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浦野 海 | 1 | 0.14 |
| 2 | 3 | 熊本 英一 | 3 | 0.14 |
| 3 | 6 | 長野 壮志郎 | 6 | 0.14 |
| 4 | 5 | 本岡 勝利 | 5 | 0.13 |
| 5 | 4 | 大西 隆洋 | 4 | 0.16 |
| 6 | 2 | 坂本 一真 | 2 | 0.11 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
6
|
1,650円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
6
|
700円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
520円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
470円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
280円 |
|
1
=
6
|
150円 | |
|
3
=
6
|
490円 | |
| 単勝 |
1
|
210円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
100円 |