| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 渡辺 浩司 | 2 | 0.17 |
| 2 | 1 | 長野 壮志郎 | 1 | 0.21 |
| 3 | 3 | 竹井 奈美 | 3 | 0.2 |
| 4 | 5 | 興津 藍 | 5 | 0.1 |
| 5 | 6 | 山下 和彦 | 6 | 0.12 |
| 6 | 4 | 小原 聡将 | 4 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
1
—
3
|
2,430円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
270円 |
| 2連単 |
2
—
1
|
1,170円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
170円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
160円 |
|
2
=
3
|
210円 | |
|
1
=
3
|
180円 | |
| 単勝 |
2
|
570円 |
| 複勝 |
2
|
350円 |
|
1
|
170円 |