モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜本 裕己 | 56 | +64.2 152走 | 45.81 | 63.87 |
| 2 | 河村 了 | 6 | -3.0 137走 | 20.14 | 41.73 |
| 3 | 永田 義紘 | 26 | +8.0 165走 | 33.13 | 49.38 |
| 4 | 木幡 純也 | 9 | +11.7 160走 | 38.41 | 58.54 |
| 5 | 落合 直子 | 63 | +41.1 160走 | 38.75 | 56.25 |
| 6 | 森 智也 | 3 | -13.9 160走 | 33.13 | 48.47 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。