モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 龍馬 | 16 | +89.6 162走 | 45.96 | 68.32 |
| 2 | 末永 祐輝 | 21 | -1.8 158走 | 29.19 | 49.69 |
| 3 | 福田 雅一 | 48 | -26.9 162走 | 31.29 | 44.79 |
| 4 | 重冨 勇哉 | 44 | -6.3 164走 | 30.91 | 49.7 |
| 5 | 山川 雄大 | 39 | +27.8 157走 | 41.25 | 58.75 |
| 6 | 板橋 侑我 | 55 | +47.7 156走 | 43.23 | 65.16 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。