尼崎 11R

11月22日 / 阪神電車 ジェット・シルバー杯 / 15:39 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 宮田 龍馬 25.0% 75.0% 100.0%
2 末永 祐輝 50.0% 50.0% 100.0%
3 福田 雅一 0.0% 50.0% 50.0%
4 重冨 勇哉 0.0% 50.0% 75.0%
5 山川 雄大 25.0% 50.0% 100.0%
6 板橋 侑我 50.0% 75.0% 100.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 宮田 龍馬 0.21 0.23 0.18
2 末永 祐輝 0.13 0.09 0.17
3 福田 雅一 0.23 0.21 0.26
4 重冨 勇哉 0.16 0.15 0.17
5 山川 雄大 0.15 0.16 0.09
6 板橋 侑我 0.17 0.19 0.09
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 宮田 龍馬 37.17 6.70 11.32 -
2 末永 祐輝 37.04 6.67 11.30 -
3 福田 雅一 37.39 6.79 11.36 -
4 重冨 勇哉 36.90 6.71 11.27 -
5 山川 雄大 37.26 6.74 11.34 -
6 板橋 侑我 37.41 6.74 11.31 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目
1 宮田 龍馬
2.00 3.25
4 .20 1
1 .31 2
5 .16 2
-
3 .15 3
2 末永 祐輝
2.00 3.50
4 .19 3
1 .06 1
3 .11 1
6 .15 3
-
3 福田 雅一
3.25 3.00
2 .22 2
4 .27 5
1 .19 2
-
5 .24 4
4 重冨 勇哉
2.75 4.00
6 .25 4
2 .23 3
3 .07 2
-
5 .09 2
5 山川 雄大
2.25 2.50
4 .09 3
2 .19 2
3 .15 3
-
1 .15 1
6 板橋 侑我
1.75 2.75
2 .19 3
5 .09 2
3 .22 1
1 .17 1
-
当地直近10走

尼崎での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 宮田 龍馬
当地10走
2.40 90%
11/22 3 .15 3
11/21 5 .16 2
11/20 1 .31 2
11/20 4 .20 1
8/21 5 .21 3
8/20 2 .16 2
8/20 1 .18 1
8/19 2 .20 4
8/19 4 .11 3
8/18 6 .17 3
2 末永 祐輝
当地4走
2.00 100%
11/21 6 .15 3
11/21 3 .11 1
11/20 1 .06 1
11/20 4 .19 3
- - - - - -
3 福田 雅一
当地10走
3.30 50%
11/22 5 .24 4
11/21 1 .19 2
11/20 4 .27 5
11/20 2 .22 2
6/30 1 .15 1
6/30 4 .13 5
6/29 5 .12 2
6/29 2 .28 2
6/28 2 .10 6
6/27 4 .17 4
4 重冨 勇哉
当地10走
3.00 70%
11/22 5 .09 2
11/21 3 .07 2
11/20 2 .23 3
11/20 6 .25 4
12/30 5 .25 2
12/30 1 .16 2
12/29 6 .29 4
12/28 3 .18 3
12/27 5 .24 6
12/27 2 .21 2
5 山川 雄大
当地10走
3.80 50%
11/22 1 .15 1
11/21 3 .15 3
11/20 2 .19 2
11/20 4 .09 3
9/11 6 .13 6
9/11 1 .17 4
9/10 6 .29 6
9/10 3 .17 5
9/9 5 .16 3
9/8 1 .22 5
6 板橋 侑我
当地10走
1.90 90%
11/21 1 .17 1
11/21 3 .22 1
11/20 5 .09 2
11/20 2 .19 3
7/29 4 .11 4
7/28 1 .11 1
7/28 3 .08 1
7/27 4 .12 3
7/27 2 .19 1
7/26 6 .20 2