尼崎 11R

7月6日 / スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行73周年記念競走 / 15:37 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 宮下 元胤 16.7% 50.0% 66.7%
2 富田 恕生 0.0% 20.0% 60.0%
3 松井 繁 66.7% 83.3% 83.3%
4 小池 礼乃 20.0% 60.0% 60.0%
5 大場 敏 33.3% 50.0% 50.0%
6 関野 文 20.0% 60.0% 80.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 宮下 元胤 0.17 0.14 0.19
2 富田 恕生 0.18 0.21 0.16
3 松井 繁 0.13 0.14 0.11
4 小池 礼乃 0.18 0.19 0.17
5 大場 敏 0.14 0.15 0.14
6 関野 文 0.15 0.17 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 宮下 元胤 37.74 6.76 11.74 -
2 富田 恕生 38.00 6.89 11.71 -
3 松井 繁 37.27 6.84 11.46 -
4 小池 礼乃 37.58 6.84 11.69 -
5 大場 敏 37.56 6.85 11.54 -
6 関野 文 37.64 6.90 11.64 -
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目
1 宮下 元胤 2.60 1(3) -(2) 2(2) 2(6) 5(4) 3(5)
2 富田 恕生 3.50 -(1) 3(4) 6(6) 3(5) 2(3) -
3 松井 繁 1.20 1(5) -(6) 1(4) 2(2) 1(1) 1(1)
4 小池 礼乃 2.75 1(1) -(2) 2(5) 6(6) 2(3) -
5 大場 敏 2.80 1(2) 4(6) -(3) 1(1) 2(3) 6(4)
6 関野 文 2.40 2(3) 2(4) 4(5) 1(1) 3(2) -