尼崎 7R

7月6日 / スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行73周年記念競走 / 13:20 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 浜本 裕己 20.0% 40.0% 40.0%
2 山川 雄大 0.0% 40.0% 40.0%
3 大場 敏 40.0% 60.0% 60.0%
4 上田 隆章 20.0% 20.0% 20.0%
5 西川 新太郎 20.0% 20.0% 20.0%
6 今泉 友吾 33.3% 33.3% 66.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 浜本 裕己 0.16 0.14 0.17
2 山川 雄大 0.17 0.18 0.16
3 大場 敏 0.14 0.15 0.14
4 上田 隆章 0.20 0.21 0.18
5 西川 新太郎 0.16 0.19 0.12
6 今泉 友吾 0.19 0.20 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 浜本 裕己 37.40 6.83 11.62 -
2 山川 雄大 37.77 6.85 11.68 -
3 大場 敏 37.56 6.85 11.54 -
4 上田 隆章 37.85 6.91 11.60 -
5 西川 新太郎 37.76 6.90 11.59 -
6 今泉 友吾 36.69 6.79 11.30 -
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目
1 浜本 裕己 3.60 1(3) 4(2) 5(6) 2(4) 6(5) -
2 山川 雄大 3.60 2(4) 4(3) 5(5) 2(1) 5(2) -
3 大場 敏 2.80 1(2) 4(6) 1(1) 2(3) 6(4) -
4 上田 隆章 4.00 -(5) 5(4) 1(1) 4(3) 6(2) -
5 西川 新太郎 3.80 5(2) 1(1) 4(3) 5(6) 4(4) -
6 今泉 友吾 2.40 -(2) 3(4) 1(1) 4(5) 3(3) 1(1)