尼崎 2R

7月6日 / スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行73周年記念競走 / 10:58 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 中村 かなえ 0.0% 20.0% 80.0%
2 今泉 友吾 40.0% 40.0% 80.0%
3 白水 勝也 20.0% 60.0% 60.0%
4 塩崎 優司 0.0% 0.0% 40.0%
5 柴田 直哉 25.0% 50.0% 75.0%
6 堀内 亜海 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 中村 かなえ 0.09 0.09 0.10
2 今泉 友吾 0.19 0.20 0.18
3 白水 勝也 0.14 0.14 0.13
4 塩崎 優司 0.18 0.17 0.18
5 柴田 直哉 0.17 0.19 0.11
6 堀内 亜海 0.18 - 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 中村 かなえ 37.47 6.83 11.66 -
2 今泉 友吾 36.69 6.79 11.30 -
3 白水 勝也 37.34 6.84 11.49 -
4 塩崎 優司 38.24 6.91 11.80 -
5 柴田 直哉 37.38 6.85 11.61 -
6 堀内 亜海 38.15 6.89 11.93 -
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目
1 中村 かなえ 3.40 3(2) 3(3) 2(4) 3(5) 6(6)
2 今泉 友吾 2.40 3(4) 1(1) 4(5) 3(3) 1(1)
3 白水 勝也 3.00 2(2) 2(5) 1(3) 5(4) 5(1)
4 塩崎 優司 4.00 3(1) 3(2) 4(3) 6(4) 4(5)
5 柴田 直哉 2.75 2(1) 1(2) 3(3) 5(4) -
6 堀内 亜海 6.00 6(6) 6(6) 6(4) 6(5) -