モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神田 達也 | 59 | -17.2 152走 | 26.42 | 43.4 |
| 2 | 戸塚 邦好 | 34 | -7.5 153走 | 30.13 | 48.72 |
| 3 | 庄司 孝輔 | 33 | -25.5 161走 | 27.44 | 46.95 |
| 4 | 中村 尊 | 50 | -25.8 160走 | 26.38 | 44.17 |
| 5 | 重冨 勇哉 | 44 | -9.1 163走 | 30.91 | 49.7 |
| 6 | 三嶌 さらら | 19 | -35.0 152走 | 27.1 | 40 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。