モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 落合 直子 | 63 | +39.6 159走 | 38.75 | 56.25 |
| 2 | 中村 尊 | 50 | -22.6 161走 | 26.38 | 44.17 |
| 3 | 高山 智至 | 31 | +71.2 159走 | 36.42 | 57.41 |
| 4 | 大場 恒季 | 60 | -13.6 148走 | 30.67 | 50 |
| 5 | 野村 羽玖 | 14 | +7.6 144走 | 28.77 | 40.41 |
| 6 | 福田 雅一 | 48 | -27.5 161走 | 31.29 | 44.79 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。