モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 達也 | 4 | +44.6 157走 | 44.03 | 57.86 |
| 2 | 竹田 吉行 | 28 | +22.8 142走 | 30.34 | 45.52 |
| 3 | 小林 孝弘 | 24 | +52.7 161走 | 34.97 | 55.21 |
| 4 | 牟田 奨太 | 37 | +44.3 156走 | 37.74 | 53.46 |
| 5 | 村松 栄太 | 52 | -5.5 143走 | 24.14 | 37.93 |
| 6 | 石田 章央 | 54 | +27.4 160走 | 41.4 | 54.78 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。