モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深井 利寿 | 36 | +7.8 161走 | 38.61 | 51.9 |
| 2 | 吉田 慎二郎 | 12 | +3.1 149走 | 41.45 | 61.18 |
| 3 | 鈴木 孝明 | 20 | -26.1 158走 | 27.5 | 43.75 |
| 4 | 土屋 蘭 | 23 | +70.2 160走 | 48.41 | 59.24 |
| 5 | 竹田 吉行 | 28 | +21.3 143走 | 30.34 | 45.52 |
| 6 | 高山 智至 | 31 | +68.9 160走 | 36.42 | 57.41 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。