尼崎 12R

11月22日 / 阪神電車 ジェット・シルバー杯 / 16:04 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 深井 利寿 25.0% 50.0% 75.0%
2 吉田 慎二郎 0.0% 0.0% 50.0%
3 鈴木 孝明 25.0% 50.0% 50.0%
4 土屋 蘭 0.0% 25.0% 25.0%
5 竹田 吉行 0.0% 25.0% 75.0%
6 高山 智至 25.0% 50.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 深井 利寿 0.21 0.19 0.24
2 吉田 慎二郎 0.11 0.15 0.09
3 鈴木 孝明 0.16 0.09 0.22
4 土屋 蘭 0.25 0.20 0.30
5 竹田 吉行 0.18 0.18 0.19
6 高山 智至 0.16 0.18 0.11
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 深井 利寿 37.12 6.77 11.31 -
2 吉田 慎二郎 36.86 6.73 11.29 -
3 鈴木 孝明 37.71 6.69 11.55 -
4 土屋 蘭 37.51 6.70 11.39 -
5 竹田 吉行 37.87 6.75 11.55 -
6 高山 智至 37.65 6.71 11.39 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目
1 深井 利寿
3.00 3.25
1 .17 1
4 .26 6
5 .21 3
3 .21 2
2 吉田 慎二郎
3.75 4.50
3 .15 3
6 .09 5
4 .03 3
5 .15 4
3 鈴木 孝明
3.25 3.50
2 .12 2
6 .27 4
1 .06 1
5 .17 6
4 土屋 蘭
3.75 3.75
3 .19 2
6 .31 4
5 .28 4
1 .20 5
5 竹田 吉行
3.00 2.50
4 .19 3
1 .22 2
3 .24 3
2 .08 4
6 高山 智至
3.25 2.75
5 .11 2
1 .11 1
2 .14 5
3 .28 5
当地直近10走

尼崎での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 深井 利寿
当地10走
2.70 70%
11/22 3 .21 2
11/21 5 .21 3
11/20 4 .26 6
11/20 1 .17 1
12/30 1 .24 3
12/30 3 .19 1
12/29 2 .24 1
12/28 3 .28 2
12/27 2 .05 4
12/27 1 .19 4
2 吉田 慎二郎
当地4走
3.75 50%
11/22 5 .15 4
11/21 4 .03 3
11/20 6 .09 5
11/20 3 .15 3
- - - - - -
3 鈴木 孝明
当地10走
2.30 70%
11/22 5 .17 6
11/21 1 .06 1
11/20 6 .27 4
11/20 2 .12 2
4/30 1 .16 1
4/29 1 .03 1
4/29 3 .13 2
4/28 6 .18 4
4/28 4 .24 1
4/27 1 .25 1
4 土屋 蘭
当地10走
3.70 50%
11/22 1 .20 5
11/21 5 .28 4
11/20 6 .31 4
11/20 3 .19 2
8/29 6 .19 2
8/29 1 .20 3
8/28 6 .08 6
8/28 5 .20 3
8/27 6 .30 5
8/26 3 .22 3
5 竹田 吉行
当地10走
3.80 50%
11/22 2 .08 4
11/21 3 .24 3
11/20 1 .22 2
11/20 4 .19 3
8/21 2 .21 2
8/20 5 .12 4
8/19 4 .22 5
8/19 1 .25 3
8/18 3 .13 6
8/17 6 .17 6
6 高山 智至
当地10走
3.30 50%
11/22 3 .28 5
11/21 2 .14 5
11/20 1 .11 1
11/20 5 .11 2
8/29 4 .16 5
8/29 2 .21 2
8/28 3 .04 4
8/28 1 .14 1
8/27 4 .22 3
8/26 5 .16 5