尼崎 4R

7月6日 / スポーツニッポン杯争奪伊丹市施行73周年記念競走 / 11:52 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 榮田 将彦 0.0% 0.0% 75.0%
2 宮下 元胤 20.0% 60.0% 80.0%
3 向所 浩二 0.0% 25.0% 25.0%
4 中澤 宏奈 0.0% 0.0% 20.0%
5 平山 智加 40.0% 40.0% 60.0%
6 渡邉 雄朗 20.0% 60.0% 80.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 榮田 将彦 0.10 0.14 0.09
2 宮下 元胤 0.17 0.14 0.19
3 向所 浩二 0.15 0.16 0.13
4 中澤 宏奈 0.18 0.15 0.22
5 平山 智加 0.16 0.19 0.12
6 渡邉 雄朗 0.13 0.21 0.08
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 榮田 将彦 37.79 6.90 11.71 -
2 宮下 元胤 37.74 6.76 11.74 -
3 向所 浩二 37.37 6.87 11.54 -
4 中澤 宏奈 38.31 6.89 11.86 -
5 平山 智加 37.44 6.83 11.59 -
6 渡邉 雄朗 38.40 6.80 11.87 -
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目
1 榮田 将彦 3.50 3(6) 3(3) 3(4) 5(5) -
2 宮下 元胤 2.60 1(3) 2(2) 2(6) 5(4) 3(5)
3 向所 浩二 4.50 2(1) 5(6) 5(2) 6(4) -
4 中澤 宏奈 5.20 6(5) 6(2) 3(1) 6(3) 5(6)
5 平山 智加 3.00 3(3) 4(6) 1(2) 6(4) 1(1)
6 渡邉 雄朗 4.40 1(3) 14(6) 2(6) 2(4) 3(2)