| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
山口 | 1,511 | 1,616 |
| 2 |
A2
|
愛知 | 1,652 | 1,668 |
| 3 |
B1
|
兵庫 | 1,510 | 1,545 |
| 4 |
B1
|
東京 | 1,500 | 1,449 |
| 5 |
A1
|
香川 | 1,674 | 1,573 |
| 6 |
A1
|
東京 | 1,671 | 1,599 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榮田 将彦 | 22 | 40.9% | 13.6% | 13.6% | 9.1% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 宮下 元胤 | 53 | 0.0% | 5.7% | 0.0% | — |
| 3 | 向所 浩二 | 31 | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 19.4% |
| 4 | 中澤 宏奈 | 21 | 4.8% | 9.5% | 0.0% | — |
| 5 | 平山 智加 | 38 | 2.6% | 2.6% | 5.3% | — |
| 6 | 渡邉 雄朗 | 42 | 0.0% | 7.1% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。