三嶌 さらら B1
登録番号 5326
データ更新日時:2026年11月22日 集計期間:2025年7月16日〜2026年11月22日
総合レート
1,506
総合レート順位
1109位
女子戦レート
1,579
女子戦レート順位
101位
三嶌 さらら(登録番号5326)は香川支部所属のB1級ボートレーサーです。23歳、香川県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,506pt(全選手中1109位)。1コースからの逃げ率は34.1%と低く、インでも着を落とすことが多い。1コース以外では3コースが最も得意(コース別レート全選手中868位)。3コースの決まり手はまくりが多く、10.3% まくりで1着を取っています。女子戦専用レートは1,579pt(女子選手中101位)。直近のレートは横ばいで推移しています。直近10走は1着0回・3着以内6回。
本日出走レース
コース別出目
出走数:41(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 2 - 4 | 3 | 7.3% |
| 2 | 2 - 5 - 6 | 2 | 4.9% |
| 3 | 3 - 5 - 2 | 2 | 4.9% |
| 4 | 4 - 5 - 6 | 2 | 4.9% |
| 5 | 1 - 4 - 3 | 2 | 4.9% |
| 6 | 1 - 3 - 4 | 2 | 4.9% |
| 7 | 4 - 5 - 3 | 2 | 4.9% |
| 8 | 1 - 2 - 5 | 2 | 4.9% |
| 9 | 3 - 4 - 2 | 2 | 4.9% |
| 10 | 1 - 4 - 2 | 2 | 4.9% |
出走数:51(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 7 | 13.7% |
| 2 | 1 - 3 - 4 | 3 | 5.9% |
| 3 | 1 - 2 - 4 | 3 | 5.9% |
| 4 | 1 - 3 - 5 | 3 | 5.9% |
| 5 | 1 - 3 - 6 | 2 | 3.9% |
| 6 | 3 - 2 - 1 | 2 | 3.9% |
| 7 | 1 - 3 - 2 | 2 | 3.9% |
| 8 | 2 - 3 - 1 | 1 | 2.0% |
| 9 | 1 - 6 - 2 | 1 | 2.0% |
| 10 | 6 - 3 - 1 | 1 | 2.0% |
出走数:59(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 5 | 8.5% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 4 | 6.8% |
| 3 | 3 - 1 - 4 | 3 | 5.1% |
| 4 | 1 - 4 - 2 | 2 | 3.4% |
| 5 | 2 - 1 - 5 | 2 | 3.4% |
| 6 | 1 - 3 - 4 | 2 | 3.4% |
| 7 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.4% |
| 8 | 1 - 2 - 5 | 2 | 3.4% |
| 9 | 4 - 1 - 6 | 2 | 3.4% |
| 10 | 1 - 5 - 4 | 1 | 1.7% |
出走数:63(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 5 | 7.9% |
| 2 | 1 - 3 - 5 | 3 | 4.8% |
| 3 | 5 - 1 - 3 | 3 | 4.8% |
| 4 | 3 - 2 - 5 | 3 | 4.8% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 3 | 4.8% |
| 6 | 1 - 2 - 3 | 3 | 4.8% |
| 7 | 1 - 2 - 6 | 3 | 4.8% |
| 8 | 1 - 2 - 4 | 3 | 4.8% |
| 9 | 2 - 3 - 4 | 3 | 4.8% |
| 10 | 1 - 5 - 2 | 3 | 4.8% |
出走数:72(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 11 | 15.3% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 6 | 8.3% |
| 3 | 1 - 4 - 6 | 4 | 5.6% |
| 4 | 1 - 3 - 4 | 3 | 4.2% |
| 5 | 1 - 4 - 2 | 3 | 4.2% |
| 6 | 6 - 1 - 2 | 2 | 2.8% |
| 7 | 2 - 4 - 1 | 2 | 2.8% |
| 8 | 2 - 1 - 5 | 2 | 2.8% |
| 9 | 1 - 2 - 4 | 2 | 2.8% |
| 10 | 1 - 3 - 6 | 2 | 2.8% |
出走数:73(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 6 | 8.2% |
| 2 | 1 - 5 - 3 | 5 | 6.8% |
| 3 | 1 - 3 - 2 | 5 | 6.8% |
| 4 | 1 - 2 - 5 | 4 | 5.5% |
| 5 | 1 - 4 - 2 | 4 | 5.5% |
| 6 | 1 - 3 - 6 | 3 | 4.1% |
| 7 | 1 - 4 - 5 | 3 | 4.1% |
| 8 | 3 - 5 - 1 | 2 | 2.7% |
| 9 | 3 - 1 - 6 | 2 | 2.7% |
| 10 | 3 - 1 - 5 | 2 | 2.7% |
コース別レート
1コース
レート 1,566pt
順位 1291位
2コース
レート 1,556pt
順位 937位
3コース
レート 1,560pt
順位 868位
4コース
レート 1,472pt
順位 1280位
5コース
レート 1,440pt
順位 1341位
6コース
レート 1,409pt
順位 1354位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 41 |
| 逃げ率 | 34.1% |
| 差され率 | 9.8% |
| まくられ率 | 36.6% |
| まくり差され率 | 12.2% |
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
| 1コース出走回数 | 41 |
| 逃げ率 | 34.1% |
| 差され率 | 9.8% |
| まくられ率 | 36.6% |
| まくり差され率 | 12.2% |
2〜6コース分析(勝ち手)1着の決まり手の率
| コース | 出走 | 差し | まくり | まくり差し |
|---|---|---|---|---|
| 2コース | 55 | 5.5% | 7.3% | 0.0% |
| 3コース | 58 | 0.0% | 10.3% | 6.9% |
| 4コース | 70 | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
| 5コース | 74 | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 6コース | 68 | 0.0% | 1.5% | 2.9% |
| 2コース | 0 | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — |
| 5コース | 0 | — | — | — |
| 6コース | 0 | — | — | — |
| 2コース | 55 | 5.5% | 7.3% | 0.0% |
| 3コース | 58 | 0.0% | 10.3% | 6.9% |
| 4コース | 70 | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
| 5コース | 74 | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 6コース | 68 | 0.0% | 1.5% | 2.9% |
3コース分析(カド受け)
3コースで出走したとき、4〜6コースにまくり・まくり差しで1着を取られた割合です。高いほど外からの攻めをしのげていません。
| 3コース出走 | カド受け失敗率 | 捲られ | 捲り差され |
|---|---|---|---|
| 58 | 17.2% | 3.4% | 13.8% |
| 0 | — | — | — |
| 58 | 17.2% | 3.4% | 13.8% |
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース |
.20
(39)
|
.19
(1)
|
.13
(4)
|
.23
(2)
|
.23
(7)
|
.18
(6)
|
.16
(1)
|
.17
(5)
|
.17
(1)
|
.29
(1)
|
— |
| 2コース |
.15
(49)
|
.21
(1)
|
.15
(2)
|
.14
(5)
|
.15
(9)
|
.16
(5)
|
.15
(9)
|
.13
(4)
|
.12
(1)
|
— | — |
| 3コース |
.16
(53)
|
.18
(2)
|
.19
(3)
|
.14
(8)
|
.16
(8)
|
.16
(7)
|
.14
(13)
|
.20
(2)
|
.18
(1)
|
— | — |
| 4コース |
.18
(41)
|
.17
(1)
|
.10
(3)
|
.25
(6)
|
.17
(8)
|
.11
(2)
|
.14
(7)
|
.12
(2)
|
— |
.33
(1)
|
— |
| 5コース |
.17
(51)
|
.24
(1)
|
.13
(1)
|
.20
(2)
|
.15
(11)
|
.17
(8)
|
.17
(9)
|
.15
(8)
|
.23
(2)
|
— | — |
| 6コース |
.18
(40)
|
— |
.17
(2)
|
.09
(2)
|
.18
(9)
|
.18
(5)
|
.22
(7)
|
.17
(3)
|
.15
(1)
|
— | — |
| 全体 |
.17
(273)
|
.19
(6)
|
.14
(15)
|
.17
(25)
|
.17
(52)
|
.17
(33)
|
.16
(46)
|
.16
(24)
|
.18
(6)
|
.31
(2)
|
— |
直近10走
当地
| 11/22 | 尼崎 | 2R | 6コース | 4 |
| 11/21 | 尼崎 | 11R | 4コース | 5 |
| 11/20 | 尼崎 | 9R | 5コース | 3 |
| 11/20 | 尼崎 | 1R | 1コース | 5 |
| 11/18 | 常滑 | 6R | 2コース | 2 |
| 11/18 | 常滑 | 1R | 4コース | 2 |
| 11/17 | 常滑 | 8R | 3コース | 3 |
| 11/17 | 常滑 | 4R | 6コース | 2 |
| 11/16 | 常滑 | 9R | 5コース | 6 |
| 11/16 | 常滑 | 5R | 3コース | 3 |
| 11/20 | 尼崎 | 1R | 5 |
| 11/14 | 常滑 | 2R | 2 |
| 11/4 | 丸亀 | 3R | 4 |
| 10/23 | 大村 | 5R | 3 |
| 10/16 | 若松 | 2R | 1 |
| 10/3 | 下関 | 9R | 1 |
| 9/23 | 宮島 | 1R | 1 |
| 9/19 | 宮島 | 10R | 1 |
| 9/8 | 児島 | 3R | 5 |
| 8/29 | 鳴門 | 6R | 3 |
| 11/18 | 常滑 | 6R | 2 |
| 11/15 | 常滑 | 6R | 3 |
| 11/4 | 丸亀 | 12R | 5 |
| 11/2 | 丸亀 | 4R | 6 |
| 10/26 | 大村 | 8R | 1 |
| 10/22 | 大村 | 10R | 3 |
| 10/18 | 若松 | 4R | 1 |
| 10/13 | 若松 | 11R | 2 |
| 10/5 | 下関 | 4R | 5 |
| 10/3 | 下関 | 1R | 2 |
| 11/17 | 常滑 | 8R | 3 |
| 11/16 | 常滑 | 5R | 3 |
| 11/5 | 丸亀 | 8R | 6 |
| 10/27 | 大村 | 4R | 3 |
| 10/25 | 大村 | 12R | 2 |
| 10/24 | 大村 | 2R | 1 |
| 10/18 | 若松 | 10R | 3 |
| 10/17 | 若松 | 1R | 3 |
| 10/16 | 若松 | 11R | 2 |
| 10/13 | 若松 | 3R | 1 |
| 11/21 | 尼崎 | 11R | 5 |
| 11/18 | 常滑 | 1R | 2 |
| 11/6 | 丸亀 | 9R | 3 |
| 10/23 | 大村 | 10R | 4 |
| 10/15 | 若松 | 4R | 5 |
| 10/6 | 下関 | 9R | 5 |
| 10/2 | 下関 | 4R | 5 |
| 9/23 | 宮島 | 10R | 4 |
| 9/22 | 宮島 | 11R | 5 |
| 9/21 | 宮島 | 3R | 3 |
| 11/20 | 尼崎 | 9R | 3 |
| 11/16 | 常滑 | 9R | 6 |
| 11/14 | 常滑 | 8R | 5 |
| 11/3 | 丸亀 | 8R | 2 |
| 10/27 | 大村 | 9R | 6 |
| 10/25 | 大村 | 6R | 6 |
| 10/14 | 若松 | 7R | 4 |
| 10/5 | 下関 | 12R | 4 |
| 10/4 | 下関 | 5R | 5 |
| 9/18 | 宮島 | 2R | 2 |
| 11/22 | 尼崎 | 2R | 4 |
| 11/17 | 常滑 | 4R | 2 |
| 11/13 | 常滑 | 1R | 6 |
| 11/6 | 丸亀 | 3R | 5 |
| 11/2 | 丸亀 | 11R | 4 |
| 10/24 | 大村 | 7R | 3 |
| 10/17 | 若松 | 9R | 4 |
| 10/15 | 若松 | 12R | 5 |
| 10/2 | 下関 | 10R | 5 |
| 9/20 | 宮島 | 4R | 5 |
桐生での直近10走
| 桐生での出走データなし |
桐生 1コースでの直近10走
| 桐生 1コースでの出走データなし |
桐生 2コースでの直近10走
| 桐生 2コースでの出走データなし |
桐生 3コースでの直近10走
| 桐生 3コースでの出走データなし |
桐生 4コースでの直近10走
| 桐生 4コースでの出走データなし |
桐生 5コースでの直近10走
| 桐生 5コースでの出走データなし |
桐生 6コースでの直近10走
| 桐生 6コースでの出走データなし |
戸田での直近10走
| 戸田での出走データなし |
戸田 1コースでの直近10走
| 戸田 1コースでの出走データなし |
戸田 2コースでの直近10走
| 戸田 2コースでの出走データなし |
戸田 3コースでの直近10走
| 戸田 3コースでの出走データなし |
戸田 4コースでの直近10走
| 戸田 4コースでの出走データなし |
戸田 5コースでの直近10走
| 戸田 5コースでの出走データなし |
戸田 6コースでの直近10走
| 戸田 6コースでの出走データなし |
江戸川での直近10走
| 9/8 | 江戸川 | 6R | 5コース | ST .11 | 4 |
| 9/8 | 江戸川 | 1R | 6コース | ST .19 | 4 |
| 9/7 | 江戸川 | 7R | 6コース | ST .25 | 5 |
| 9/6 | 江戸川 | 10R | 3コース | ST .25 | 5 |
| 9/6 | 江戸川 | 1R | 5コース | ST .15 | 4 |
| 9/4 | 江戸川 | 7R | 4コース | ST .32 | 4 |
| 9/4 | 江戸川 | 1R | 6コース | ST .16 | 4 |
| 9/3 | 江戸川 | 3R | 4コース | ST .16 | 6 |
| 9/2 | 江戸川 | 6R | 5コース | ST .15 | 6 |
| 9/2 | 江戸川 | 1R | 6コース | ST .19 | 5 |
江戸川 1コースでの直近10走
| 江戸川 1コースでの出走データなし |
江戸川 2コースでの直近10走
| 江戸川 2コースでの出走データなし |
江戸川 3コースでの直近10走
| 9/6 | 江戸川 | 10R | 3コース | ST .25 | 5 |
江戸川 4コースでの直近10走
| 9/4 | 江戸川 | 7R | 4コース | ST .32 | 4 |
| 9/3 | 江戸川 | 3R | 4コース | ST .16 | 6 |
江戸川 5コースでの直近10走
| 9/8 | 江戸川 | 6R | 5コース | ST .11 | 4 |
| 9/6 | 江戸川 | 1R | 5コース | ST .15 | 4 |
| 9/2 | 江戸川 | 6R | 5コース | ST .15 | 6 |
江戸川 6コースでの直近10走
| 9/8 | 江戸川 | 1R | 6コース | ST .19 | 4 |
| 9/7 | 江戸川 | 7R | 6コース | ST .25 | 5 |
| 9/4 | 江戸川 | 1R | 6コース | ST .16 | 4 |
| 9/2 | 江戸川 | 1R | 6コース | ST .19 | 5 |
平和島での直近10走
| 7/30 | 平和島 | 9R | 1コース | ST .27 | 6 |
| 7/30 | 平和島 | 4R | 3コース | ST .13 | 2 |
| 7/29 | 平和島 | 9R | 5コース | ST .11 | 2 |
| 7/29 | 平和島 | 3R | 2コース | ST .19 | 5 |
| 7/28 | 平和島 | 10R | 1コース | ST .15 | 4 |
| 7/27 | 平和島 | 9R | 5コース | ST .09 | 5 |
| 7/27 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .20 | 1 |
| 7/26 | 平和島 | 11R | 3コース | ST .15 | 6 |
| 7/26 | 平和島 | 5R | 5コース | ST .10 | 2 |
| 7/25 | 平和島 | 5R | 4コース | ST .16 | 4 |
平和島 1コースでの直近10走
| 7/30 | 平和島 | 9R | 1コース | ST .27 | 6 |
| 7/28 | 平和島 | 10R | 1コース | ST .15 | 4 |
平和島 2コースでの直近10走
| 7/29 | 平和島 | 3R | 2コース | ST .19 | 5 |
| 7/27 | 平和島 | 5R | 2コース | ST .20 | 1 |
平和島 3コースでの直近10走
| 7/30 | 平和島 | 4R | 3コース | ST .13 | 2 |
| 7/26 | 平和島 | 11R | 3コース | ST .15 | 6 |
平和島 4コースでの直近10走
| 7/25 | 平和島 | 5R | 4コース | ST .16 | 4 |
平和島 5コースでの直近10走
| 7/29 | 平和島 | 9R | 5コース | ST .11 | 2 |
| 7/27 | 平和島 | 9R | 5コース | ST .09 | 5 |
| 7/26 | 平和島 | 5R | 5コース | ST .10 | 2 |
平和島 6コースでの直近10走
| 平和島 6コースでの出走データなし |
多摩川での直近10走
| 多摩川での出走データなし |
多摩川 1コースでの直近10走
| 多摩川 1コースでの出走データなし |
多摩川 2コースでの直近10走
| 多摩川 2コースでの出走データなし |
多摩川 3コースでの直近10走
| 多摩川 3コースでの出走データなし |
多摩川 4コースでの直近10走
| 多摩川 4コースでの出走データなし |
多摩川 5コースでの直近10走
| 多摩川 5コースでの出走データなし |
多摩川 6コースでの直近10走
| 多摩川 6コースでの出走データなし |
浜名湖での直近10走
| 2/4 | 浜名湖 | 10R | 3コース | ST .20 | 2 |
| 2/4 | 浜名湖 | 6R | 1コース | ST .22 | 1 |
| 2/3 | 浜名湖 | 10R | 4コース | ST .21 | 5 |
| 2/3 | 浜名湖 | 5R | 2コース | ST .12 | 2 |
| 2/2 | 浜名湖 | 4R | 1コース | ST .13 | 4 |
| 2/1 | 浜名湖 | 11R | 5コース | ST .19 | 1 |
| 2/1 | 浜名湖 | 6R | 3コース | ST .18 | 2 |
| 1/31 | 浜名湖 | 11R | 6コース | ST .21 | 6 |
| 1/31 | 浜名湖 | 2R | 4コース | ST .19 | 3 |
| 1/30 | 浜名湖 | 6R | 2コース | ST .12 | 1 |
浜名湖 1コースでの直近10走
| 2/4 | 浜名湖 | 6R | 1コース | ST .22 | 1 |
| 2/2 | 浜名湖 | 4R | 1コース | ST .13 | 4 |
浜名湖 2コースでの直近10走
| 2/3 | 浜名湖 | 5R | 2コース | ST .12 | 2 |
| 1/30 | 浜名湖 | 6R | 2コース | ST .12 | 1 |
浜名湖 3コースでの直近10走
| 2/4 | 浜名湖 | 10R | 3コース | ST .20 | 2 |
| 2/1 | 浜名湖 | 6R | 3コース | ST .18 | 2 |
浜名湖 4コースでの直近10走
| 2/3 | 浜名湖 | 10R | 4コース | ST .21 | 5 |
| 1/31 | 浜名湖 | 2R | 4コース | ST .19 | 3 |
浜名湖 5コースでの直近10走
| 2/1 | 浜名湖 | 11R | 5コース | ST .19 | 1 |
浜名湖 6コースでの直近10走
| 1/31 | 浜名湖 | 11R | 6コース | ST .21 | 6 |
蒲郡での直近10走
| 10/27 | 蒲郡 | 9R | 3コース | ST .08 | 5 |
| 10/27 | 蒲郡 | 4R | 4コース | ST .16 | 3 |
| 10/26 | 蒲郡 | 7R | 5コース | ST .24 | 3 |
| 10/25 | 蒲郡 | 10R | 3コース | ST .18 | 5 |
| 10/25 | 蒲郡 | 4R | 6コース | ST .09 | 5 |
| 10/24 | 蒲郡 | 4R | 1コース | ST .03 | 1 |
| 10/23 | 蒲郡 | 8R | 2コース | ST .25 | 1 |
| 10/23 | 蒲郡 | 2R | 4コース | ST .28 | 4 |
| 10/22 | 蒲郡 | 3R | 6コース | ST .16 | 5 |
蒲郡 1コースでの直近10走
| 10/24 | 蒲郡 | 4R | 1コース | ST .03 | 1 |
蒲郡 2コースでの直近10走
| 10/23 | 蒲郡 | 8R | 2コース | ST .25 | 1 |
蒲郡 3コースでの直近10走
| 10/27 | 蒲郡 | 9R | 3コース | ST .08 | 5 |
| 10/25 | 蒲郡 | 10R | 3コース | ST .18 | 5 |
蒲郡 4コースでの直近10走
| 10/27 | 蒲郡 | 4R | 4コース | ST .16 | 3 |
| 10/23 | 蒲郡 | 2R | 4コース | ST .28 | 4 |
蒲郡 5コースでの直近10走
| 10/26 | 蒲郡 | 7R | 5コース | ST .24 | 3 |
蒲郡 6コースでの直近10走
| 10/25 | 蒲郡 | 4R | 6コース | ST .09 | 5 |
| 10/22 | 蒲郡 | 3R | 6コース | ST .16 | 5 |
常滑での直近10走
| 11/18 | 常滑 | 6R | 2コース | ST .21 | 2 |
| 11/18 | 常滑 | 1R | 4コース | ST .07 | 2 |
| 11/17 | 常滑 | 8R | 3コース | ST .12 | 3 |
| 11/17 | 常滑 | 4R | 6コース | ST .11 | 2 |
| 11/16 | 常滑 | 9R | 5コース | ST .24 | 6 |
| 11/16 | 常滑 | 5R | 3コース | ST .13 | 3 |
| 11/15 | 常滑 | 6R | 2コース | ST .16 | 3 |
| 11/14 | 常滑 | 8R | 5コース | ST .21 | 5 |
| 11/14 | 常滑 | 2R | 1コース | ST .23 | 2 |
| 11/13 | 常滑 | 1R | 6コース | ST .30 | 6 |
常滑 1コースでの直近10走
| 11/14 | 常滑 | 2R | 1コース | ST .23 | 2 |
常滑 2コースでの直近10走
| 11/18 | 常滑 | 6R | 2コース | ST .21 | 2 |
| 11/15 | 常滑 | 6R | 2コース | ST .16 | 3 |
常滑 3コースでの直近10走
| 11/17 | 常滑 | 8R | 3コース | ST .12 | 3 |
| 11/16 | 常滑 | 5R | 3コース | ST .13 | 3 |
常滑 4コースでの直近10走
| 11/18 | 常滑 | 1R | 4コース | ST .07 | 2 |
常滑 5コースでの直近10走
| 11/16 | 常滑 | 9R | 5コース | ST .24 | 6 |
| 11/14 | 常滑 | 8R | 5コース | ST .21 | 5 |
常滑 6コースでの直近10走
| 11/17 | 常滑 | 4R | 6コース | ST .11 | 2 |
| 11/13 | 常滑 | 1R | 6コース | ST .30 | 6 |
津での直近10走
| 津での出走データなし |
津 1コースでの直近10走
| 津 1コースでの出走データなし |
津 2コースでの直近10走
| 津 2コースでの出走データなし |
津 3コースでの直近10走
| 津 3コースでの出走データなし |
津 4コースでの直近10走
| 津 4コースでの出走データなし |
津 5コースでの直近10走
| 津 5コースでの出走データなし |
津 6コースでの直近10走
| 津 6コースでの出走データなし |
三国での直近10走
| 4/19 | 三国 | 9R | 1コース | ST .19 | 1 |
| 4/19 | 三国 | 3R | 4コース | ST .15 | 5 |
| 4/18 | 三国 | 3R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 4/17 | 三国 | 6R | 6コース | ST .23 | 5 |
| 4/17 | 三国 | 1R | 2コース | ST .23 | 2 |
| 4/16 | 三国 | 4R | 5コース | ST .12 | 5 |
| 4/15 | 三国 | 6R | 1コース | ST .32 | 4 |
| 4/15 | 三国 | 1R | 3コース | ST .18 | 2 |
| 4/14 | 三国 | 8R | 4コース | ST .25 | 4 |
| 11/17 | 三国 | 6R | 3コース | ST .13 | 5 |
三国 1コースでの直近10走
| 4/19 | 三国 | 9R | 1コース | ST .19 | 1 |
| 4/15 | 三国 | 6R | 1コース | ST .32 | 4 |
| 11/13 | 三国 | 3R | 1コース | ST .28 | 5 |
三国 2コースでの直近10走
| 4/17 | 三国 | 1R | 2コース | ST .23 | 2 |
| 11/15 | 三国 | 10R | 2コース | ST .16 | 3 |
三国 3コースでの直近10走
| 4/15 | 三国 | 1R | 3コース | ST .18 | 2 |
| 11/17 | 三国 | 6R | 3コース | ST .13 | 5 |
| 11/16 | 三国 | 9R | 3コース | ST .19 | 6 |
三国 4コースでの直近10走
| 4/19 | 三国 | 3R | 4コース | ST .15 | 5 |
| 4/14 | 三国 | 8R | 4コース | ST .25 | 4 |
| 11/16 | 三国 | 2R | 4コース | ST .21 | 3 |
| 11/13 | 三国 | 9R | 4コース | ST .15 | 4 |
三国 5コースでの直近10走
| 4/16 | 三国 | 4R | 5コース | ST .12 | 5 |
| 11/15 | 三国 | 3R | 5コース | ST .16 | 4 |
三国 6コースでの直近10走
| 4/18 | 三国 | 3R | 6コース | ST .16 | 6 |
| 4/17 | 三国 | 6R | 6コース | ST .23 | 5 |
| 11/14 | 三国 | 5R | 6コース | ST .07 | 3 |
| 11/12 | 三国 | 3R | 6コース | ST .22 | 6 |
びわこでの直近10走
| 3/8 | びわこ | 7R | 2コース | ST .17 | 4 |
| 3/8 | びわこ | 2R | 6コース | ST .39 | 5 |
| 3/7 | びわこ | 4R | 5コース | ST .24 | 3 |
| 3/6 | びわこ | 6R | 3コース | ST .13 | 2 |
| 3/6 | びわこ | 1R | 4コース | ST .15 | 3 |
| 3/5 | びわこ | 5R | 1コース | ST .26 | 6 |
| 3/4 | びわこ | 6R | 3コース | ST .13 | 失 |
| 3/3 | びわこ | 7R | 2コース | ST .31 | 4 |
| 3/3 | びわこ | 1R | 5コース | ST .19 | 4 |
| 11/3 | びわこ | 2R | 4コース | ST .25 | 5 |
びわこ 1コースでの直近10走
| 3/5 | びわこ | 5R | 1コース | ST .26 | 6 |
びわこ 2コースでの直近10走
| 3/8 | びわこ | 7R | 2コース | ST .17 | 4 |
| 3/3 | びわこ | 7R | 2コース | ST .31 | 4 |
びわこ 3コースでの直近10走
| 3/6 | びわこ | 6R | 3コース | ST .13 | 2 |
| 3/4 | びわこ | 6R | 3コース | ST .13 | 失 |
| 11/2 | びわこ | 1R | 3コース | ST .15 | 4 |
びわこ 4コースでの直近10走
| 3/6 | びわこ | 1R | 4コース | ST .15 | 3 |
| 11/3 | びわこ | 2R | 4コース | ST .25 | 5 |
びわこ 5コースでの直近10走
| 3/7 | びわこ | 4R | 5コース | ST .24 | 3 |
| 3/3 | びわこ | 1R | 5コース | ST .19 | 4 |
| 11/2 | びわこ | 7R | 5コース | ST .27 | 4 |
びわこ 6コースでの直近10走
| 3/8 | びわこ | 2R | 6コース | ST .39 | 5 |
| 11/1 | びわこ | 2R | 6コース | ST .24 | 4 |
住之江での直近10走
| 6/29 | 住之江 | 5R | 3コース | ST .17 | 5 |
| 6/29 | 住之江 | 1R | 2コース | ST .18 | 1 |
| 6/28 | 住之江 | 8R | 5コース | ST .10 | 4 |
| 6/27 | 住之江 | 2R | 1コース | ST .22 | 4 |
| 6/26 | 住之江 | 10R | 2コース | ST .15 | 2 |
| 6/26 | 住之江 | 1R | 5コース | ST .06 | 3 |
| 6/25 | 住之江 | 7R | 3コース | ST .24 | 3 |
| 6/24 | 住之江 | 10R | 6コース | ST .28 | 6 |
| 6/24 | 住之江 | 5R | 3コース | ST .22 | 5 |
住之江 1コースでの直近10走
| 6/27 | 住之江 | 2R | 1コース | ST .22 | 4 |
住之江 2コースでの直近10走
| 6/29 | 住之江 | 1R | 2コース | ST .18 | 1 |
| 6/26 | 住之江 | 10R | 2コース | ST .15 | 2 |
住之江 3コースでの直近10走
| 6/29 | 住之江 | 5R | 3コース | ST .17 | 5 |
| 6/25 | 住之江 | 7R | 3コース | ST .24 | 3 |
| 6/24 | 住之江 | 5R | 3コース | ST .22 | 5 |
住之江 4コースでの直近10走
| 住之江 4コースでの出走データなし |
住之江 5コースでの直近10走
| 6/28 | 住之江 | 8R | 5コース | ST .10 | 4 |
| 6/26 | 住之江 | 1R | 5コース | ST .06 | 3 |
住之江 6コースでの直近10走
| 6/24 | 住之江 | 10R | 6コース | ST .28 | 6 |
尼崎での直近10走(今日走る場)
| 11/22 | 尼崎 | 2R | 6コース | ST .09 | 4 |
| 11/21 | 尼崎 | 11R | 4コース | ST .07 | 5 |
| 11/20 | 尼崎 | 9R | 5コース | ST .21 | 3 |
| 11/20 | 尼崎 | 1R | 1コース | ST .21 | 5 |
| 7/18 | 尼崎 | 12R | 2コース | ST .14 | 5 |
| 7/17 | 尼崎 | 11R | 1コース | ST .21 | 1 |
| 7/17 | 尼崎 | 6R | 5コース | ST .15 | 5 |
| 7/16 | 尼崎 | 12R | 6コース | ST .04 | 5 |
| 7/16 | 尼崎 | 3R | 2コース | ST .21 | 3 |
| 7/15 | 尼崎 | 10R | 1コース | ST .29 | 1 |
尼崎 1コースでの直近10走(今日走る場)
| 11/20 | 尼崎 | 1R | 1コース | ST .21 | 5 |
| 7/17 | 尼崎 | 11R | 1コース | ST .21 | 1 |
| 7/15 | 尼崎 | 10R | 1コース | ST .29 | 1 |
| 7/5 | 尼崎 | 4R | 1コース | ST .30 | 5 |
| 12/8 | 尼崎 | 1R | 1コース | ST .12 | 4 |
尼崎 2コースでの直近10走(今日走る場)
| 7/18 | 尼崎 | 12R | 2コース | ST .14 | 5 |
| 7/16 | 尼崎 | 3R | 2コース | ST .21 | 3 |
| 7/8 | 尼崎 | 1R | 2コース | ST .15 | 4 |
| 7/4 | 尼崎 | 10R | 2コース | ST .15 | 2 |
| 12/12 | 尼崎 | 3R | 2コース | ST .14 | 4 |
| 12/7 | 尼崎 | 7R | 2コース | ST .19 | 6 |
尼崎 3コースでの直近10走(今日走る場)
| 7/14 | 尼崎 | 4R | 3コース | ST .26 | 1 |
| 7/3 | 尼崎 | 5R | 3コース | ST .18 | 1 |
| 12/9 | 尼崎 | 9R | 3コース | ST .19 | 2 |
尼崎 4コースでの直近10走(今日走る場)
| 11/21 | 尼崎 | 11R | 4コース | ST .07 | 5 |
