出口 飛龍 B2
登録番号 5463
データ更新日時:2026年10月6日 集計期間:2026年5月23日〜2026年10月6日
総合レート:
1,242
総合レート順位:
1592 位
出口 飛龍(登録番号5463)は大阪支部所属のB2級ボートレーサーです。19歳、和歌山県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,242pt(全選手中1592位)。1コース以外では6コースが最も得意(コース別レート全選手中1581位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
5コースのデータなし
出走数:60(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 5 | 8.3% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 4 | 6.7% |
| 3 | 1 - 3 - 2 | 4 | 6.7% |
| 4 | 1 - 4 - 2 | 4 | 6.7% |
| 5 | 2 - 4 - 3 | 3 | 5.0% |
| 6 | 1 - 3 - 5 | 3 | 5.0% |
| 7 | 2 - 1 - 3 | 3 | 5.0% |
| 8 | 3 - 1 - 5 | 2 | 3.3% |
| 9 | 2 - 3 - 4 | 2 | 3.3% |
| 10 | 3 - 1 - 4 | 2 | 3.3% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 0pt
順位 -位
6コース
レート 1,247pt
順位 1581位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 46 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6コース |
.20
(59)
|
.20
(6)
|
.14
(10)
|
.25
(8)
|
.20
(5)
|
.18
(5)
|
.19
(9)
|
.22
(4)
|
.32
(1)
|
— | — |
| 全体 |
.20
(59)
|
.20
(6)
|
.14
(10)
|
.25
(8)
|
.20
(5)
|
.18
(5)
|
.19
(9)
|
.22
(4)
|
.32
(1)
|
— | — |
直近10走
| 10/6 | びわこ | 5R | 6コース | 6 |
| 10/5 | びわこ | 5R | 6コース | 6 |
| 10/5 | びわこ | 1R | 6コース | 6 |
| 10/4 | びわこ | 5R | 6コース | 6 |
| 10/3 | びわこ | 7R | 6コース | 5 |
| 10/3 | びわこ | 2R | 6コース | 6 |
| 9/15 | 浜名湖 | 7R | 6コース | 6 |
| 9/15 | 浜名湖 | 1R | 6コース | 6 |
| 9/14 | 浜名湖 | 4R | 6コース | 6 |
| 9/13 | 浜名湖 | 6R | 6コース | 4 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 10/6 | びわこ | 5R | 6 |
| 10/5 | びわこ | 5R | 6 |
| 10/5 | びわこ | 1R | 6 |
| 10/4 | びわこ | 5R | 6 |
| 10/3 | びわこ | 7R | 5 |
| 10/3 | びわこ | 2R | 6 |
| 9/15 | 浜名湖 | 7R | 6 |
| 9/15 | 浜名湖 | 1R | 6 |
| 9/14 | 浜名湖 | 4R | 6 |
| 9/13 | 浜名湖 | 6R | 4 |
ログインするとメモが書けます。