堀井 涼平 B2
登録番号 5449
データ更新日時:2026年9月13日 集計期間:2026年5月20日〜2026年9月13日
総合レート:
1,266
総合レート順位:
1582 位
堀井 涼平(登録番号5449)は東京支部所属のB2級ボートレーサーです。23歳、長野県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,266pt(全選手中1582位)。1コース以外では6コースが最も得意(コース別レート全選手中1564位)。6コースの決まり手はまくりが多く、2.9% まくりで1着を取っています。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
4コースのデータなし
5コースのデータなし
出走数:44(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 4 | 4 | 9.1% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 4 | 9.1% |
| 3 | 1 - 4 - 2 | 4 | 9.1% |
| 4 | 3 - 4 - 1 | 3 | 6.8% |
| 5 | 1 - 3 - 2 | 2 | 4.5% |
| 6 | 2 - 1 - 3 | 2 | 4.5% |
| 7 | 2 - 1 - 4 | 2 | 4.5% |
| 8 | 1 - 3 - 4 | 2 | 4.5% |
| 9 | 2 - 3 - 1 | 2 | 4.5% |
| 10 | 3 - 1 - 4 | 2 | 4.5% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 0pt
順位 -位
6コース
レート 1,275pt
順位 1564位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — | — |
| 5コース | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 35 | 0.0% | 2.9% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
コース別 平均ST(本番)と展示ST別の本番ST
直近1年のデータです。「本番平均ST」はそのコースでの本番の平均ST。右側は展示STが各帯だったときに、本番で何秒のSTだったかの平均です。カッコ内は出走数。
| コース | 本番 平均ST |
展示STがこの帯のときの本番ST平均 → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .26〜.30 | .21〜.25 | .16〜.20 | .11〜.15 | .06〜.10 | .00〜.05 | F.01〜.05 | F.06〜.10 | F.11〜.15 | F.16〜.20 | ||
| 1コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5コース | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6コース |
.16
(44)
|
.11
(4)
|
.09
(1)
|
.24
(5)
|
.16
(4)
|
.17
(8)
|
.14
(5)
|
.17
(7)
|
.27
(1)
|
.06
(1)
|
— |
| 全体 |
.16
(44)
|
.11
(4)
|
.09
(1)
|
.24
(5)
|
.16
(4)
|
.17
(8)
|
.14
(5)
|
.17
(7)
|
.27
(1)
|
.06
(1)
|
— |
直近10走
| 9/13 | 多摩川 | 7R | 6コース | 6 |
| 9/13 | 多摩川 | 2R | 6コース | 6 |
| 9/12 | 多摩川 | 8R | 6コース | 5 |
| 9/11 | 多摩川 | 8R | 6コース | 6 |
| 9/10 | 多摩川 | 7R | 6コース | 6 |
| 9/10 | 多摩川 | 3R | 6コース | 6 |
| 9/9 | 多摩川 | 8R | 6コース | 6 |
| 8/16 | 平和島 | 4R | 6コース | 6 |
| 8/15 | 平和島 | 6R | 6コース | 6 |
| 8/14 | 平和島 | 3R | 6コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 9/13 | 多摩川 | 7R | 6 |
| 9/13 | 多摩川 | 2R | 6 |
| 9/12 | 多摩川 | 8R | 5 |
| 9/11 | 多摩川 | 8R | 6 |
| 9/10 | 多摩川 | 7R | 6 |
| 9/10 | 多摩川 | 3R | 6 |
| 9/9 | 多摩川 | 8R | 6 |
| 8/16 | 平和島 | 4R | 6 |
| 8/15 | 平和島 | 6R | 6 |
| 8/14 | 平和島 | 3R | 6 |
ログインするとメモが書けます。