| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 宮之原 輝紀 | 4 | 0.08 |
| 2 | 1 | 池田 浩二 | 1 | 0.24 |
| 3 | 6 | 平本 真之 | 6 | 0.13 |
| 4 | 5 | 宮地 元輝 | 5 | 0.08 |
| 5 | 2 | 辻 栄蔵 | 2 | 0.18 |
| 6 | 3 | 今垣 光太郎 | 3 | 0.29 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
4
—
1
—
6
|
10,200円 |
| 3連複 |
1
=
4
=
6
|
1,800円 |
| 2連単 |
4
—
1
|
2,300円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
470円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
260円 |
|
4
=
6
|
820円 | |
|
1
=
6
|
530円 | |
| 単勝 |
4
|
440円 |
| 複勝 |
4
|
230円 |
|
1
|
100円 |