| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
東京 | 1,509 | 1,517 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,539 | 1,541 |
| 3 |
B1
|
愛知 | 1,363 | 1,477 |
| 4 |
B1
|
香川 | 1,573 | 1,560 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,524 | 1,551 |
| 6 |
B2
|
長崎 | 1,252 | 1,235 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 右京 | 27 | 18.5% | 18.5% | 22.2% | 18.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 山本 浩輔 | 38 | 5.3% | 5.3% | 0.0% | — |
| 3 | 松浦 勝 | 41 | 0.0% | 2.4% | 2.4% | 14.6% |
| 4 | 嶋田 貴支 | 31 | 6.5% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 金山 立樹 | 31 | 0.0% | 3.2% | 0.0% | — |
| 6 | 吉原 快誓 | 77 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。