| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
長崎 | 1,404 | 1,617 |
| 2 |
A2
|
福岡 | 1,620 | 1,560 |
| 3 |
B1
|
静岡 | 1,470 | 1,533 |
| 4 |
B1
|
東京 | 1,404 | 1,508 |
| 5 |
B1
|
福岡 | 1,472 | 1,469 |
| 6 |
B2
|
福岡 | 1,233 | 1,244 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 勇作 | 25 | 52.0% | 20.0% | 16.0% | 8.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 今村 暢孝 | 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 今坂 晃広 | 41 | 0.0% | 4.9% | 4.9% | 22.0% |
| 4 | 木下 陽介 | 35 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | — |
| 5 | 宇土 泰就 | 34 | 0.0% | 2.9% | 2.9% | — |
| 6 | 甲斐 貴大 | 67 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。