モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷 勝幸 | 38 | +17.3 147走 | 36.05 | 52.38 |
| 2 | 山口 裕二 | 30 | +80.8 139走 | 39.72 | 59.57 |
| 3 | 海老澤 泰行 | 53 | -29.0 128走 | 29.6 | 42.4 |
| 4 | 松下 直也 | 36 | -7.3 152走 | 35.1 | 53.64 |
| 5 | 中辻 崇人 | 56 | +60.8 129走 | 45.6 | 61.6 |
| 6 | 榮田 将彦 | 21 | +17.8 135走 | 35.77 | 49.64 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。