モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辻 崇人 | 56 | +59.7 128走 | 45.6 | 61.6 |
| 2 | 吉田 光 | 1 | -17.7 119走 | 27.5 | 43.33 |
| 3 | 中村 裕将 | 3 | +68.4 146走 | 44.22 | 65.99 |
| 4 | 宇佐見 淳 | 13 | +20.1 138走 | 38.13 | 55.4 |
| 5 | 志道 吉和 | 24 | -2.3 134走 | 20 | 34.07 |
| 6 | 西島 義則 | 7 | +17.2 144走 | 36.99 | 63.7 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。