モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 隆幸 | 49 | -25.4 128走 | 29.92 | 41.73 |
| 2 | 中村 裕将 | 3 | +64.3 147走 | 44.22 | 65.99 |
| 3 | 平石 和男 | 37 | +35.4 140走 | 37.59 | 58.16 |
| 4 | 谷本 幸司 | 29 | -3.6 136走 | 34.31 | 51.09 |
| 5 | 中嶋 誠一郎 | 58 | -0.5 130走 | 29.69 | 49.22 |
| 6 | 山口 裕二 | 30 | +82.6 140走 | 39.72 | 59.57 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。