芦屋 9R

5月20日 / 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 / 14:55 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 山口 剛 33.3% 33.3% 33.3%
2 尾上 雅也 33.3% 33.3% 33.3%
3 佐々木 完太 66.7% 66.7% 66.7%
4 原田 幸哉 25.0% 25.0% 25.0%
5 深谷 知博 25.0% 25.0% 50.0%
6 白井 英治 33.3% 66.7% 66.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 山口 剛 0.14 0.14 0.14
2 尾上 雅也 0.15 0.11 0.23
3 佐々木 完太 0.10 0.09 0.12
4 原田 幸哉 0.14 0.16 0.13
5 深谷 知博 0.17 0.17 0.17
6 白井 英治 0.19 0.21 0.15
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 山口 剛 36.28 6.70 7.70 7.58
2 尾上 雅也 36.50 6.74 7.75 7.64
3 佐々木 完太 36.77 6.75 7.68 7.64
4 原田 幸哉 36.60 6.71 7.69 7.64
5 深谷 知博 36.18 6.72 7.57 7.62
6 白井 英治 36.63 6.72 7.64 7.58
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 山口 剛 4.33 6(6) 6(4) 1(1) -
2 尾上 雅也 5.33 9(4) 1(1) 6(3) -
3 佐々木 完太 2.33 1(1) 1(1) 5(4) -
4 原田 幸哉 4.25 1(1) 5(5) 6(3) 5(5)
5 深谷 知博 3.50 3(3) 6(5) 4(1) 1(2)
6 白井 英治 2.33 4(6) 2(4) 1(1) -