芦屋 3R

5月20日 / 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 / 11:48 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 羽野 直也 0.0% 0.0% 0.0%
2 藤原 碧生 0.0% 0.0% 0.0%
3 深谷 知博 33.3% 33.3% 33.3%
4 濱野谷 憲吾 0.0% 50.0% 100.0%
5 石本 裕武 0.0% 66.7% 66.7%
6 仲谷 颯仁 0.0% 33.3% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 羽野 直也 0.14 0.13 0.15
2 藤原 碧生 0.17 0.17 0.18
3 深谷 知博 0.20 0.21 0.17
4 濱野谷 憲吾 0.14 0.14 -
5 石本 裕武 0.16 0.18 0.14
6 仲谷 颯仁 0.14 0.14 -
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 羽野 直也 36.74 6.75 7.94 7.66
2 藤原 碧生 36.49 6.75 7.76 7.65
3 深谷 知博 36.14 6.73 7.62 7.64
4 濱野谷 憲吾 36.38 6.74 7.62 7.63
5 石本 裕武 36.81 6.75 7.74 7.65
6 仲谷 颯仁 36.53 6.75 7.71 7.66
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目
1 羽野 直也 5.33 4(2) 6(4) 6(2)
2 藤原 碧生 5.00 5(3) 6(4) 4(6)
3 深谷 知博 3.67 6(5) 4(1) 1(2)
4 濱野谷 憲吾 2.50 3(2) 2(2) -
5 石本 裕武 2.67 2(2) 2(2) 4(5)
6 仲谷 颯仁 4.00 5(2) 2(1) 5(3)