芦屋 6R

5月20日 / 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 / 13:19 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 馬場 貴也 0.0% 0.0% 50.0%
2 佐藤 翼 33.3% 66.7% 100.0%
3 瓜生 正義 0.0% 0.0% 33.3%
4 関 浩哉 25.0% 25.0% 75.0%
5 高倉 和士 0.0% 25.0% 50.0%
6 森高 一真 33.3% 66.7% 100.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 馬場 貴也 0.13 0.13 -
2 佐藤 翼 0.14 - 0.14
3 瓜生 正義 0.16 0.26 0.11
4 関 浩哉 0.12 0.12 0.11
5 高倉 和士 0.17 0.16 0.17
6 森高 一真 0.16 0.17 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 馬場 貴也 36.79 6.67 7.64 7.63
2 佐藤 翼 36.40 6.71 7.65 7.60
3 瓜生 正義 36.57 6.72 7.73 7.65
4 関 浩哉 36.16 6.73 7.66 7.62
5 高倉 和士 36.32 6.74 7.60 7.66
6 森高 一真 36.39 6.74 7.59 7.64
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 馬場 貴也 4.00 3(3) 5(2) - -
2 佐藤 翼 2.00 1(3) 2(4) 3(4) -
3 瓜生 正義 4.33 4(5) 3(6) 6(1) -
4 関 浩哉 2.75 4(3) 3(3) 3(5) 1(1)
5 高倉 和士 4.25 6(4) 6(1) 3(2) 2(5)
6 森高 一真 2.00 3(3) 1(1) 2(4) -