芦屋 10R

5月20日 / 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 / 15:30 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 佐藤 翼 25.0% 75.0% 100.0%
2 桑原 悠 33.3% 33.3% 100.0%
3 西山 貴浩 33.3% 33.3% 33.3%
4 馬場 貴也 0.0% 0.0% 66.7%
5 羽野 直也 25.0% 25.0% 25.0%
6 石丸 海渡 0.0% 0.0% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 佐藤 翼 0.16 0.21 0.14
2 桑原 悠 0.17 0.20 0.11
3 西山 貴浩 0.17 0.18 0.16
4 馬場 貴也 0.14 0.14 -
5 羽野 直也 0.12 0.11 0.15
6 石丸 海渡 0.15 0.20 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 佐藤 翼 36.49 6.70 7.60 7.60
2 桑原 悠 36.92 6.73 7.89 7.65
3 西山 貴浩 37.15 6.71 7.73 7.62
4 馬場 貴也 36.86 6.67 7.58 7.60
5 羽野 直也 36.74 6.72 7.84 7.65
6 石丸 海渡 36.67 6.78 7.83 7.67
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 佐藤 翼 2.00 1(3) 2(2) 2(4) 3(4)
2 桑原 悠 2.33 1(1) 3(3) 3(4) -
3 西山 貴浩 3.33 5(2) 1(1) 4(6) -
4 馬場 貴也 3.67 3(3) 3(1) 5(2) -
5 羽野 直也 4.25 1(1) 4(2) 6(4) 6(2)
6 石丸 海渡 4.33 3(1) 4(4) 6(6) -