芦屋 2R

5月20日 / 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 / 11:18 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 桑原 悠 0.0% 0.0% 100.0%
2 山崎 郡 0.0% 0.0% 0.0%
3 磯部 誠 0.0% 33.3% 66.7%
4 高倉 和士 0.0% 33.3% 66.7%
5 吉川 元浩 0.0% 66.7% 66.7%
6 吉田 裕平 33.3% 33.3% 66.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 桑原 悠 0.11 0.10 0.11
2 山崎 郡 0.13 - 0.13
3 磯部 誠 0.12 0.12 0.11
4 高倉 和士 0.15 0.16 0.14
5 吉川 元浩 0.13 0.13 0.14
6 吉田 裕平 0.17 - 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 桑原 悠 37.16 6.75 7.99 7.68
2 山崎 郡 36.89 6.74 7.86 7.70
3 磯部 誠 36.88 6.76 7.82 7.73
4 高倉 和士 36.24 6.75 7.60 7.67
5 吉川 元浩 36.54 6.71 7.80 7.64
6 吉田 裕平 36.67 6.73 7.93 7.55
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目
1 桑原 悠 3.00 3(3) 3(4) -
2 山崎 郡 5.33 5(4) 5(6) 6(6)
3 磯部 誠 3.00 2(3) 4(3) 3(5)
4 高倉 和士 3.67 6(1) 3(2) 2(5)
5 吉川 元浩 3.33 6(5) 2(2) 2(2)
6 吉田 裕平 2.67 4(6) 1(6) 3(4)