今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品田 直樹 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| 2 | 伏島 祐介 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| 3 | 小原 聡将 | 0.0% | 33.3% | 44.4% |
| 4 | 萩原 知哉 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
| 5 | 早川 颯太 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
| 6 | 上村 宏太 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品田 直樹 | 0.20 | 0.15 | 0.27 |
| 2 | 伏島 祐介 | 0.20 | 0.16 | 0.25 |
| 3 | 小原 聡将 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| 4 | 萩原 知哉 | 0.21 | 0.18 | 0.30 |
| 5 | 早川 颯太 | 0.33 | 0.58 | 0.24 |
| 6 | 上村 宏太 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品田 直樹 | - | 6.78 | - | - |
| 2 | 伏島 祐介 | - | 6.72 | - | - |
| 3 | 小原 聡将 | - | 6.68 | - | - |
| 4 | 萩原 知哉 | - | 6.77 | - | - |
| 5 | 早川 颯太 | - | 6.77 | - | - |
| 6 | 上村 宏太 | - | 6.75 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品田 直樹 | 4.86 | 4(3) | 5(1) | 6(2) | -(5) | 5(5) | 6(6) | 2(2) | 6(5) | - |
| 2 | 伏島 祐介 | 4.43 | 5(5) | 4(1) | 5(6) | 2(1) | -(3) | 4(3) | 5(4) | 6(2) | - |
| 3 | 小原 聡将 | 3.00 | 2(4) | -(4) | 2(4) | 3(5) | 2(1) | -(3) | 4(3) | 失(5) | 5(2) |
| 4 | 萩原 知哉 | 3.57 | 6(4) | 2(2) | -(1) | 4(1) | 1(2) | 4(3) | 3(5) | 5(3) | - |
| 5 | 早川 颯太 | 5.00 | -(5) | 4(5) | 5(6) | -(3) | -(3) | 6(5) | 3(3) | 6(6) | 6(6) |
| 6 | 上村 宏太 | 2.86 | 1(3) | 3(3) | 4(1) | -(5) | 1(5) | 5(6) | 4(2) | 2(1) | - |