江戸川 9R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 14:30 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 後藤 隼之 0.0% 22.2% 33.3%
2 西尾 亮輔 0.0% 37.5% 50.0%
3 早川 颯太 0.0% 0.0% 0.0%
4 石塚 裕介 11.1% 22.2% 22.2%
5 水原 慎 0.0% 0.0% 25.0%
6 石原 翼 0.0% 22.2% 66.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 後藤 隼之 0.22 0.17 0.29
2 西尾 亮輔 0.24 0.31 0.18
3 早川 颯太 0.89 1.70 0.24
4 石塚 裕介 0.15 0.07 0.24
5 水原 慎 0.19 0.16 0.23
6 石原 翼 0.21 0.22 0.19
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 後藤 隼之 - 6.86 - -
2 西尾 亮輔 - 6.64 - -
3 早川 颯太 - 6.76 - -
4 石塚 裕介 - 6.77 - -
5 水原 慎 - 6.75 - -
6 石原 翼 - 6.81 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 後藤 隼之
4.00 3.56
6 .21 5
4 .25 4
1 .06 3
-
3 .19 4
2 .19 6
3 .28 6
-
6 .45 4
5 .25 2
2 .11 2
2 西尾 亮輔
3.63 3.50
1 .36 3
-
4 .11 2
3 .06 2
5 .12 4
-
6 .31 5
2 .26 2
1 .54 6
-
6 .19 5
3 早川 颯太
5.86 3.56
6 .17 6
4 .26 6
5 .11 5
-
1 .09 失
2 .36 6
3 .35 6
4 .21 6
6 .45 6
-
1 6.00 -
4 石塚 裕介
3.88 3.44
1 .01 失
3 .06 5
2 .04 4
-
5 .20 4
6 .25 5
4 .29 4
3 .14 1
5 .23 6
-
2 .10 2
5 水原 慎
4.63 3.38
5 .25 6
-
1 .09 4
2 .15 5
4 .24 5
-
6 .25 5
3 .17 3
2 .24 6
-
4 .16 3
6 石原 翼
3.33 3.22
6 .25 5
5 .25 2
4 .11 3
-
1 .16 3
3 .09 3
2 .39 5
4 .15 3
1 .22 4
-
3 .24 2
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 後藤 隼之
当地9走
4.00 33%
11/18 2 .11 2
11/17 5 .25 2
11/17 6 .45 4
11/16 3 .28 6
11/15 2 .19 6
11/15 3 .19 4
11/14 1 .06 3
11/13 4 .25 4
11/13 6 .21 5
-
2 西尾 亮輔
当地10走
3.30 60%
11/18 6 .19 5
11/17 1 .54 6
11/16 2 .26 2
11/16 6 .31 5
11/15 5 .12 4
11/14 3 .06 2
11/14 4 .11 2
11/13 1 .36 3
7/16 3 .16 1
7/16 2 .25 3
3 早川 颯太
当地10走
5.63 0%
11/18 1 F.06 F
11/17 6 .45 6
11/16 4 .21 6
11/16 3 .35 6
11/15 2 .36 6
11/15 1 .09 転
11/14 5 .11 5
11/13 4 .26 6
11/13 6 .17 6
8/15 5 .13 4
4 石塚 裕介
当地10走
3.56 30%
11/18 2 .10 2
11/17 5 .23 6
11/16 3 .14 1
11/16 4 .29 4
11/15 6 .25 5
11/15 5 .20 4
11/14 2 .04 4
11/13 3 .06 5
11/13 1 .01 転
3/3 4 .19 1
5 水原 慎
当地8走
4.63 25%
11/18 4 .16 3
11/17 2 .24 6
11/16 3 .17 3
11/16 6 .25 5
11/15 4 .24 5
11/14 2 .15 5
11/14 1 .09 4
11/13 5 .25 6
- -
6 石原 翼
当地10走
3.10 70%
11/18 3 .24 2
11/17 1 .22 4
11/16 4 .15 3
11/16 2 .39 5
11/15 3 .09 3
11/15 1 .16 3
11/14 4 .11 3
11/13 5 .25 2
11/13 6 .25 5
3/3 1 .20 1