江戸川 8R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 14:04 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 大谷 直弘 0.0% 0.0% 55.6%
2 河野 真也 11.1% 22.2% 55.6%
3 岡部 哲 11.1% 33.3% 44.4%
4 抹香 雄三 11.1% 22.2% 33.3%
5 濱崎 誠 12.5% 25.0% 37.5%
6 堀本 翔太 0.0% 0.0% 14.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 大谷 直弘 0.19 0.14 0.22
2 河野 真也 0.19 0.16 0.21
3 岡部 哲 0.19 0.18 0.21
4 抹香 雄三 0.16 0.14 0.19
5 濱崎 誠 0.17 0.16 0.22
6 堀本 翔太 0.36 - 0.36
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 大谷 直弘 - 6.72 - -
2 河野 真也 - 6.69 - -
3 岡部 哲 - 6.77 - -
4 抹香 雄三 - 6.72 - -
5 濱崎 誠 - 6.77 - -
6 堀本 翔太 - 6.66 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 大谷 直弘
3.67 3.78
3 .09 3
6 .28 4
2 .15 3
-
1 .23 3
5 .19 4
4 .24 6
-
5 .17 3
2 .09 3
6 .23 4
2 河野 真也
3.78 3.56
4 .26 2
3 .15 5
1 .19 1
-
5 .17 3
6 .21 3
2 .12 6
-
1 .16 6
4 .21 3
6 .21 5
3 岡部 哲
3.38 3.56
4 .15 2
1 .26 3
2 .11 2
-
5 .22 1
3 .22 6
2 .13 失
6 .28 5
4 .19 4
-
5 .19 4
4 抹香 雄三
4.00 3.44
3 .09 4
6 .22 失
2 .25 5
-
1 .16 2
5 .12 6
4 .25 3
-
3 .09 5
5 .17 6
2 .12 1
5 濱崎 誠
3.33 3.13
2 .23 失
-
5 .22 失
3 .26 5
6 .21 1
-
3 .15 2
1 .11 4
2 .11 5
-
3 .08 3
6 堀本 翔太
4.67 5.57
4 .23 5
6 1.00 -
6 .34 5
-
6 .31 4
5 .34 3
6 .21 5
-
6 .11 6
- -
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 大谷 直弘
当地9走
3.67 56%
11/18 6 .23 4
11/17 2 .09 3
11/17 5 .17 3
11/16 4 .24 6
11/15 5 .19 4
11/15 1 .23 3
11/14 2 .15 3
11/13 6 .28 4
11/13 3 .09 3
-
2 河野 真也
当地10走
3.90 50%
11/18 6 .21 5
11/17 4 .21 3
11/17 1 .16 6
11/16 2 .12 6
11/15 6 .21 3
11/15 5 .17 3
11/14 1 .19 1
11/13 3 .15 5
11/13 4 .26 2
11/28 6 .11 5
3 岡部 哲
当地10走
3.44 40%
11/18 5 .19 4
11/17 4 .19 4
11/16 6 .28 5
11/16 2 .13 転
11/15 3 .22 6
11/15 5 .22 1
11/14 2 .11 2
11/13 1 .26 3
11/13 4 .15 2
3/3 2 .05 4
4 抹香 雄三
当地10走
4.00 30%
11/18 2 .12 1
11/17 5 .17 6
11/17 3 .09 5
11/16 4 .25 3
11/15 5 .12 6
11/15 1 .16 2
11/14 2 .25 5
11/13 6 .22 転
11/13 3 .09 4
6/7 3 .07 4
5 濱崎 誠
当地10走
3.00 50%
11/18 3 .08 3
11/17 2 .11 5
11/16 1 .11 4
11/16 3 .15 2
11/15 6 .21 1
11/14 3 .26 5
11/14 5 .22 不
11/13 2 .23 エ
7/28 1 .13 1
7/28 6 .21 3
6 堀本 翔太
当地10走
4.78 10%
11/17 6 .11 6
11/16 6 .21 5
11/15 5 .34 3
11/15 6 .31 4
11/14 6 .34 5
11/13 6 F.01 F
11/13 4 .23 5
7/16 6 .11 5
7/16 4 .13 5
7/15 1 .25 5