今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 直哉 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
| 2 | 高橋 勲 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 3 | 石渡 翔一郎 | 14.3% | 42.9% | 57.1% |
| 4 | 木下 虎之輔 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 5 | 寺本 重宣 | 25.0% | 50.0% | 62.5% |
| 6 | 福来 剛 | 37.5% | 37.5% | 50.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 直哉 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| 2 | 高橋 勲 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| 3 | 石渡 翔一郎 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| 4 | 木下 虎之輔 | 0.17 | - | 0.17 |
| 5 | 寺本 重宣 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 6 | 福来 剛 | 0.68 | 0.23 | 0.91 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 直哉 | - | 6.81 | - | - |
| 2 | 高橋 勲 | - | 6.70 | - | - |
| 3 | 石渡 翔一郎 | - | 6.78 | - | - |
| 4 | 木下 虎之輔 | - | 6.77 | - | - |
| 5 | 寺本 重宣 | - | 6.80 | - | - |
| 6 | 福来 剛 | - | 6.69 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 直哉 | 4.00 | -(2) | 1(2) | 4(2) | 5(6) | 6(5) | 2(1) | 4(4) | -(4) | 6(4) |
| 2 | 高橋 勲 | 4.50 | -(3) | 5(3) | 6(4) | 4(6) | 5(4) | 6(5) | -(1) | 1(1) | - |
| 3 | 石渡 翔一郎 | 2.40 | 2(2) | 2(5) | 3(3) | 1(4) | -(6) | 4(6) | 失(2) | - | - |
| 4 | 木下 虎之輔 | 4.57 | 5(6) | 5(5) | 4(4) | -(6) | 6(6) | -(4) | 5(4) | 6(5) | 1(4) |
| 5 | 寺本 重宣 | 2.71 | 1(4) | 1(4) | 2(1) | 3(1) | 2(2) | -(6) | 6(6) | 4(3) | - |
| 6 | 福来 剛 | 2.40 | 3(6) | 6(5) | -(5) | -(5) | 1(2) | 1(6) | -(1) | 1(1) | - |