今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雷太 | 28.6% | 42.9% | 57.1% |
| 2 | 萩原 知哉 | 0.0% | 14.3% | 28.6% |
| 3 | 本吉 正樹 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| 4 | 加藤 政彦 | 14.3% | 28.6% | 28.6% |
| 5 | 前沢 丈史 | 12.5% | 12.5% | 37.5% |
| 6 | 山本 英志 | 0.0% | 12.5% | 25.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雷太 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| 2 | 萩原 知哉 | 0.24 | 0.21 | 0.30 |
| 3 | 本吉 正樹 | 0.11 | 0.14 | 0.08 |
| 4 | 加藤 政彦 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| 5 | 前沢 丈史 | 0.19 | 0.17 | 0.23 |
| 6 | 山本 英志 | 0.25 | 0.54 | 0.14 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雷太 | - | 6.80 | - | - |
| 2 | 萩原 知哉 | - | 6.77 | - | - |
| 3 | 本吉 正樹 | - | 6.75 | - | - |
| 4 | 加藤 政彦 | - | 6.77 | - | - |
| 5 | 前沢 丈史 | - | 6.79 | - | - |
| 6 | 山本 英志 | - | 6.84 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雷太 | 2.67 | -(2) | 1(2) | 1(1) | 3(6) | 4(4) | 2(3) | 5(6) | - |
| 2 | 萩原 知哉 | 4.00 | 6(4) | 2(2) | -(1) | 4(1) | 4(3) | 3(5) | 5(3) | - |
| 3 | 本吉 正樹 | 4.00 | 4(2) | 5(4) | -(3) | 3(3) | 5(6) | 4(4) | -(2) | 3(2) |
| 4 | 加藤 政彦 | 3.33 | 2(2) | 4(4) | -(1) | 1(1) | 4(5) | 4(5) | 5(6) | - |
| 5 | 前沢 丈史 | 4.00 | 6(3) | 4(3) | 5(6) | -(4) | 3(4) | 6(2) | 3(1) | 1(1) |
| 6 | 山本 英志 | 4.00 | 6(5) | 2(3) | 4(6) | -(1) | -(1) | 5(6) | 4(5) | 3(6) |