江戸川 5R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 12:45 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 西原 明生 12.5% 12.5% 37.5%
2 今坂 晃広 0.0% 0.0% 0.0%
3 石原 翼 0.0% 12.5% 62.5%
4 佐藤 世那 0.0% 25.0% 37.5%
5 浅見 宗孝 25.0% 37.5% 75.0%
6 佐藤 謙史朗 12.5% 37.5% 75.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 西原 明生 0.23 0.26 0.20
2 今坂 晃広 0.23 0.23 0.24
3 石原 翼 0.20 0.22 0.19
4 佐藤 世那 0.16 0.14 0.18
5 浅見 宗孝 0.17 0.15 0.19
6 佐藤 謙史朗 0.17 0.18 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 西原 明生 - 6.71 - -
2 今坂 晃広 - 6.78 - -
3 石原 翼 - 6.78 - -
4 佐藤 世那 - 6.62 - -
5 浅見 宗孝 - 6.72 - -
6 佐藤 謙史朗 - 6.62 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 西原 明生
3.88 3.75
3 .35 4
-
2 .19 5
6 .17 3
4 .17 6
-
1 .32 4
5 .28 3
6 .19 5
3 .18 1
-
2 今坂 晃広
5.13 3.67
6 .49 5
4 .15 4
5 .14 6
-
2 .23 失
1 .16 4
3 .26 6
-
3 .25 6
5 .24 5
4 .19 5
3 石原 翼
3.50 3.25
6 .25 5
5 .25 2
4 .11 3
-
1 .16 3
3 .09 3
2 .39 5
4 .15 3
1 .22 4
- -
4 佐藤 世那
3.63 3.50
1 .22 5
-
3 .10 3
5 .05 4
2 .18 2
-
4 .16 4
6 .20 5
5 .29 2
2 .07 4
-
5 浅見 宗孝
2.75 3.38
2 .11 4
-
5 .13 3
2 .21 3
4 .14 2
1 .14 1
6 .28 3
-
1 .15 1
6 .19 5
-
6 佐藤 謙史朗
2.75 3.50
5 .18 1
2 .13 3
3 .12 2
-
4 .09 3
6 .14 3
1 .27 4
-
2 .18 2
5 .21 4
-
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 西原 明生
当地10走
4.20 30%
11/17 3 .18 1
11/17 6 .19 5
11/16 5 .28 3
11/16 1 .32 4
11/15 4 .17 6
11/14 6 .17 3
11/14 2 .19 5
11/13 3 .35 4
4/18 3 .09 5
4/18 5 .17 6
2 今坂 晃広
当地9走
5.13 0%
11/18 4 .19 5
11/17 5 .24 5
11/17 3 .25 6
11/16 3 .26 6
11/15 1 .16 4
11/15 2 .23 転
11/14 5 .14 6
11/13 4 .15 4
11/13 6 .49 5
-
3 石原 翼
当地10走
3.40 60%
11/17 1 .22 4
11/16 4 .15 3
11/16 2 .39 5
11/15 3 .09 3
11/15 1 .16 3
11/14 4 .11 3
11/13 5 .25 2
11/13 6 .25 5
3/3 1 .20 1
3/3 6 .16 5
4 佐藤 世那
当地10走
3.60 40%
11/17 2 .07 4
11/17 5 .29 2
11/16 6 .20 5
11/16 4 .16 4
11/15 2 .18 2
11/14 5 .05 4
11/14 3 .10 3
11/13 1 .22 5
1/7 3 .15 4
1/7 6 .23 3
5 浅見 宗孝
当地10走
3.30 60%
11/17 6 .19 5
11/17 1 .15 1
11/16 6 .28 3
11/15 1 .14 1
11/15 4 .14 2
11/14 2 .21 3
11/14 5 .13 3
11/13 2 .11 4
7/28 1 .26 6
7/27 6 .19 5
6 佐藤 謙史朗
当地10走
3.30 60%
11/17 5 .21 4
11/17 2 .18 2
11/16 1 .27 4
11/15 6 .14 3
11/15 4 .09 3
11/14 3 .12 2
11/13 2 .13 3
11/13 5 .18 1
6/29 4 .23 5
6/29 3 .14 6