江戸川 1R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 11:04 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 早川 颯太 0.0% 0.0% 0.0%
2 鈴木 茂高 14.3% 28.6% 71.4%
3 池田 雷太 12.5% 25.0% 25.0%
4 今坂 晃広 0.0% 0.0% 0.0%
5 岩下 巧斗 12.5% 37.5% 50.0%
6 大谷 直弘 0.0% 0.0% 62.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 早川 颯太 0.25 0.27 0.24
2 鈴木 茂高 0.14 0.12 0.18
3 池田 雷太 0.23 0.25 0.21
4 今坂 晃広 0.24 0.23 0.26
5 岩下 巧斗 0.21 0.23 0.20
6 大谷 直弘 0.18 0.14 0.22
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 早川 颯太 - 6.75 - -
2 鈴木 茂高 - 6.74 - -
3 池田 雷太 - 6.65 - -
4 今坂 晃広 - 6.77 - -
5 岩下 巧斗 - 6.64 - -
6 大谷 直弘 - 6.71 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 早川 颯太
5.86 3.88
6 .17 6
4 .26 6
5 .11 5
-
1 .09 失
2 .36 6
3 .35 6
4 .21 6
6 .45 6
- -
2 鈴木 茂高
3.00 3.14
4 .15 3
-
1 .08 3
2 .16 5
6 .21 4
-
5 .17 3
3 .13 2
1 .10 1
- -
3 池田 雷太
4.13 3.75
2 .29 4
5 .07 6
4 .17 1
-
1 .33 2
3 .13 5
5 .15 5
4 .40 5
6 .26 5
- -
4 今坂 晃広
5.14 3.63
6 .49 5
4 .15 4
5 .14 6
-
2 .23 失
1 .16 4
3 .26 6
-
3 .25 6
5 .24 5
-
5 岩下 巧斗
3.50 3.38
1 .17 1
3 .18 3
2 .14 2
-
6 .28 5
4 .14 6
5 .18 5
-
2 .41 2
4 .19 4
-
6 大谷 直弘
3.63 3.50
3 .09 3
6 .28 4
2 .15 3
-
1 .23 3
5 .19 4
4 .24 6
-
5 .17 3
2 .09 3
-
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 早川 颯太
当地10走
5.56 0%
11/17 6 .45 6
11/16 4 .21 6
11/16 3 .35 6
11/15 2 .36 6
11/15 1 .09 転
11/14 5 .11 5
11/13 4 .26 6
11/13 6 .17 6
8/15 5 .13 4
8/15 6 .33 5
2 鈴木 茂高
当地10走
3.60 50%
11/17 1 .10 1
11/16 3 .13 2
11/16 5 .17 3
11/15 6 .21 4
11/14 2 .16 5
11/14 1 .08 3
11/13 4 .15 3
12/29 3 .16 5
12/28 6 .15 5
12/28 2 .25 5
3 池田 雷太
当地10走
4.00 30%
11/17 6 .26 5
11/16 4 .40 5
11/16 5 .15 5
11/15 3 .13 5
11/15 1 .33 2
11/14 4 .17 1
11/13 5 .07 6
11/13 2 .29 4
9/23 2 .16 2
9/22 6 .21 5
4 今坂 晃広
当地8走
5.14 0%
11/17 5 .24 5
11/17 3 .25 6
11/16 3 .26 6
11/15 1 .16 4
11/15 2 .23 転
11/14 5 .14 6
11/13 4 .15 4
11/13 6 .49 5
- -
5 岩下 巧斗
当地8走
3.50 50%
11/17 4 .19 4
11/17 2 .41 2
11/16 5 .18 5
11/15 4 .14 6
11/15 6 .28 5
11/14 2 .14 2
11/13 3 .18 3
11/13 1 .17 1
- -
6 大谷 直弘
当地8走
3.63 63%
11/17 2 .09 3
11/17 5 .17 3
11/16 4 .24 6
11/15 5 .19 4
11/15 1 .23 3
11/14 2 .15 3
11/13 6 .28 4
11/13 3 .09 3
- -