江戸川 10R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 14:59 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 山崎 義明 0.0% 44.4% 77.8%
2 浅見 宗孝 22.2% 33.3% 77.8%
3 重野 哲之 33.3% 66.7% 88.9%
4 妹尾 忠幸 11.1% 55.6% 77.8%
5 鈴木 茂高 12.5% 37.5% 75.0%
6 入澤 友治 33.3% 33.3% 55.6%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 山崎 義明 0.19 0.20 0.18
2 浅見 宗孝 0.17 0.15 0.18
3 重野 哲之 0.12 0.14 0.11
4 妹尾 忠幸 0.13 0.13 0.12
5 鈴木 茂高 0.13 0.10 0.18
6 入澤 友治 0.14 0.12 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 山崎 義明 - 6.77 - -
2 浅見 宗孝 - 6.74 - -
3 重野 哲之 - 6.67 - -
4 妹尾 忠幸 - 6.94 - -
5 鈴木 茂高 - 6.76 - -
6 入澤 友治 - 6.69 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 山崎 義明
2.78 3.78
1 .12 2
-
3 .09 2
6 .27 3
2 .22 4
-
4 .16 2
5 .23 3
2 .38 2
5 .17 4
6 .08 3
2 浅見 宗孝
2.78 3.56
2 .11 4
-
5 .13 3
2 .21 3
4 .14 2
1 .14 1
6 .28 3
-
1 .15 1
6 .19 5
5 .14 3
3 重野 哲之
2.33 3.44
6 .15 2
4 .05 3
4 .10 2
-
3 .17 1
1 .12 1
2 .14 2
-
3 .13 3
4 .14 6
4 .12 1
4 妹尾 忠幸
2.78 3.11
4 .09 2
-
6 .19 6
5 .09 4
1 .05 1
-
3 .21 3
2 .19 2
3 .12 3
1 .11 2
3 .10 2
5 鈴木 茂高
2.88 3.00
4 .15 3
-
1 .08 3
2 .16 5
6 .21 4
-
5 .17 3
3 .13 2
1 .10 1
-
2 .03 2
6 入澤 友治
3.22 3.00
2 .15 5
4 .08 1
1 .07 1
-
3 .18 3
6 .21 5
2 .17 6
-
5 .24 3
3 .06 1
1 .09 4
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 山崎 義明
当地10走
2.60 80%
11/18 6 .08 3
11/17 5 .17 4
11/17 2 .38 2
11/16 5 .23 3
11/16 4 .16 2
11/15 2 .22 4
11/14 6 .27 3
11/14 3 .09 2
11/13 1 .12 2
7/16 3 .13 1
2 浅見 宗孝
当地10走
3.10 70%
11/18 5 .14 3
11/17 6 .19 5
11/17 1 .15 1
11/16 6 .28 3
11/15 1 .14 1
11/15 4 .14 2
11/14 2 .21 3
11/14 5 .13 3
11/13 2 .11 4
7/28 1 .26 6
3 重野 哲之
当地9走
2.33 89%
11/18 4 .12 1
11/17 4 .14 6
11/17 3 .13 3
11/16 2 .14 2
11/15 1 .12 1
11/15 3 .17 1
11/14 4 .10 2
11/13 4 .05 3
11/13 6 .15 2
-
4 妹尾 忠幸
当地10走
2.80 80%
11/18 3 .10 2
11/17 1 .11 2
11/17 3 .12 3
11/16 2 .19 2
11/16 3 .21 3
11/15 1 .05 1
11/14 5 .09 4
11/14 6 .19 6
11/13 4 .09 2
7/16 2 .13 3
5 鈴木 茂高
当地10走
3.30 60%
11/18 2 .03 2
11/17 1 .10 1
11/16 3 .13 2
11/16 5 .17 3
11/15 6 .21 4
11/14 2 .16 5
11/14 1 .08 3
11/13 4 .15 3
12/29 3 .16 5
12/28 6 .15 5
6 入澤 友治
当地10走
3.00 60%
11/18 1 .09 4
11/17 3 .06 1
11/17 5 .24 3
11/16 2 .17 6
11/15 6 .21 5
11/15 3 .18 3
11/14 1 .07 1
11/13 4 .08 1
11/13 2 .15 5
3/3 1 .06 1