今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 政彦 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 2 | 石渡 鉄兵 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
| 3 | 馬場 剛 | 33.3% | 44.4% | 44.4% |
| 4 | 荒井 翔伍 | 11.1% | 44.4% | 55.6% |
| 5 | 近藤 雄一郎 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
| 6 | 寺島 吉彦 | 0.0% | 44.4% | 55.6% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 政彦 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| 2 | 石渡 鉄兵 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| 3 | 馬場 剛 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| 4 | 荒井 翔伍 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| 5 | 近藤 雄一郎 | 0.17 | 0.21 | 0.08 |
| 6 | 寺島 吉彦 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 政彦 | - | 6.76 | - | - |
| 2 | 石渡 鉄兵 | - | 6.77 | - | - |
| 3 | 馬場 剛 | - | 6.73 | - | - |
| 4 | 荒井 翔伍 | - | 6.80 | - | - |
| 5 | 近藤 雄一郎 | - | 6.75 | - | - |
| 6 | 寺島 吉彦 | - | 6.82 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 政彦 | 3.71 | 2(2) | 4(4) | -(1) | 1(1) | 6(4) | 4(5) | 4(5) | 5(6) | - |
| 2 | 石渡 鉄兵 | 3.14 | 1(2) | 4(5) | 3(5) | 6(6) | -(4) | 2(4) | 5(1) | 1(1) | - |
| 3 | 馬場 剛 | 2.71 | 2(4) | -(6) | 4(6) | 1(4) | 1(2) | 5(5) | 1(1) | -(3) | 5(3) |
| 4 | 荒井 翔伍 | 2.71 | 2(3) | 2(3) | -(2) | 2(2) | 3(1) | 1(2) | 5(6) | -(5) | 4(5) |
| 5 | 近藤 雄一郎 | 2.86 | 5(2) | 4(2) | 3(5) | 1(1) | -(3) | 2(3) | 4(1) | 1(4) | - |
| 6 | 寺島 吉彦 | 3.00 | 2(5) | 6(4) | -(6) | 2(6) | 4(1) | 2(2) | 2(1) | -(2) | 3(2) |