江戸川 7R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 13:38 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 加藤 翔 11.1% 33.3% 33.3%
2 柘植 政浩 12.5% 37.5% 50.0%
3 岩下 巧斗 11.1% 33.3% 55.6%
4 小坂 風太 11.1% 11.1% 11.1%
5 米本 圭佑 0.0% 12.5% 37.5%
6 平瀬 城啓 12.5% 12.5% 37.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 加藤 翔 0.24 0.23 0.26
2 柘植 政浩 0.16 0.13 0.20
3 岩下 巧斗 0.20 0.23 0.18
4 小坂 風太 0.23 0.27 0.19
5 米本 圭佑 0.17 - 0.17
6 平瀬 城啓 0.18 0.19 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 加藤 翔 - 6.67 - -
2 柘植 政浩 - 6.71 - -
3 岩下 巧斗 - 6.65 - -
4 小坂 風太 - 6.74 - -
5 米本 圭佑 - 6.67 - -
6 平瀬 城啓 - 6.72 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 加藤 翔
4.00 3.67
2 .30 4
1 .05 1
6 .21 2
-
4 .24 5
3 .23 5
5 .25 2
2 .34 6
4 .39 5
-
6 .19 6
2 柘植 政浩
3.13 3.13
6 .23 2
-
3 .15 4
2 .14 2
4 .16 4
-
5 .20 5
1 .12 1
3 .10 4
1 .15 3
-
3 岩下 巧斗
3.44 3.56
1 .17 1
3 .18 3
2 .14 2
-
6 .28 5
4 .14 6
5 .18 5
-
2 .41 2
4 .19 4
5 .09 3
4 小坂 風太
4.78 3.44
3 .26 1
5 .16 6
4 .22 6
-
6 .13 4
2 .14 5
1 .39 6
-
3 .41 4
6 .24 5
1 .13 6
5 米本 圭佑
3.88 5.13
5 .16 5
-
6 .15 4
4 .07 3
6 .09 6
-
5 .23 2
6 .17 4
4 .25 4
5 .26 3
-
6 平瀬 城啓
4.38 3.38
1 .14 1
2 .15 6
3 .21 6
-
5 .10 5
6 .16 3
2 .25 3
4 .27 5
4 .15 6
- -
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 加藤 翔
当地10走
4.10 30%
11/18 6 .19 6
11/17 4 .39 5
11/16 2 .34 6
11/16 5 .25 2
11/15 3 .23 5
11/15 4 .24 5
11/14 6 .21 2
11/13 1 .05 1
11/13 2 .30 4
11/28 1 .16 5
2 柘植 政浩
当地8走
3.13 50%
11/17 1 .15 3
11/17 3 .10 4
11/16 1 .12 1
11/16 5 .20 5
11/15 4 .16 4
11/14 2 .14 2
11/14 3 .15 4
11/13 6 .23 2
- -
3 岩下 巧斗
当地9走
3.44 56%
11/18 5 .09 3
11/17 4 .19 4
11/17 2 .41 2
11/16 5 .18 5
11/15 4 .14 6
11/15 6 .28 5
11/14 2 .14 2
11/13 3 .18 3
11/13 1 .17 1
-
4 小坂 風太
当地10走
4.90 10%
11/18 1 .13 6
11/17 6 .24 5
11/17 3 .41 4
11/16 1 .39 6
11/15 2 .14 5
11/15 6 .13 4
11/14 4 .22 6
11/13 5 .16 6
11/13 3 .26 1
6/16 1 .41 6
5 米本 圭佑
当地10走
4.00 30%
11/17 5 .26 3
11/17 4 .25 4
11/16 6 .17 4
11/16 5 .23 2
11/15 6 .09 6
11/14 4 .07 3
11/14 6 .15 4
11/13 5 .16 5
8/15 6 .12 4
8/14 5 .14 5
6 平瀬 城啓
当地10走
4.30 40%
11/17 4 .15 6
11/16 4 .27 5
11/16 2 .25 3
11/15 6 .16 3
11/15 5 .10 5
11/14 3 .21 6
11/13 2 .15 6
11/13 1 .14 1
11/19 4 .15 5
11/19 3 .17 3