今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 勇 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
| 2 | 三品 隆浩 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
| 3 | 板倉 敦史 | 22.2% | 22.2% | 55.6% |
| 4 | 大西 賢 | 0.0% | 12.5% | 37.5% |
| 5 | 西舘 健 | 0.0% | 25.0% | 25.0% |
| 6 | 長田 頼宗 | 28.6% | 57.1% | 57.1% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 勇 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| 2 | 三品 隆浩 | 0.20 | 0.15 | 0.24 |
| 3 | 板倉 敦史 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 4 | 大西 賢 | 0.21 | 0.15 | 0.29 |
| 5 | 西舘 健 | 0.73 | 0.07 | 0.84 |
| 6 | 長田 頼宗 | 0.16 | 0.10 | 0.28 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 勇 | - | 6.81 | - | - |
| 2 | 三品 隆浩 | - | 6.81 | - | - |
| 3 | 板倉 敦史 | - | 6.78 | - | - |
| 4 | 大西 賢 | - | 6.73 | - | - |
| 5 | 西舘 健 | - | 6.77 | - | - |
| 6 | 長田 頼宗 | - | 6.78 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 勇 | 3.14 | 3(3) | 3(5) | 1(2) | 2(2) | 5(4) | 4(6) | -(3) | 4(3) | - |
| 2 | 三品 隆浩 | 3.33 | -(6) | 3(6) | 1(4) | 4(2) | 1(1) | -(5) | 6(5) | 5(3) | - |
| 3 | 板倉 敦史 | 2.71 | 4(2) | 3(5) | -(1) | 3(1) | 4(2) | 1(5) | -(4) | 1(4) | 3(4) |
| 4 | 大西 賢 | 3.71 | 2(6) | 3(2) | 4(3) | 6(4) | 4(3) | -(2) | 3(2) | 4(5) | - |
| 5 | 西舘 健 | 4.67 | 2(6) | 6(6) | 6(6) | 6(5) | -(4) | -(4) | 2(6) | 6(3) | - |
| 6 | 長田 頼宗 | 2.67 | 1(1) | 6(5) | -(6) | 2(6) | 2(2) | 1(1) | 4(3) | - | - |