江戸川 2R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 11:30 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 橋本 英一 0.0% 0.0% 0.0%
2 後藤 隼之 0.0% 12.5% 25.0%
3 濱崎 誠 14.3% 28.6% 28.6%
4 重野 哲之 25.0% 62.5% 87.5%
5 大西 賢 37.5% 37.5% 62.5%
6 加藤 翔 12.5% 37.5% 37.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 橋本 英一 0.19 0.15 0.22
2 後藤 隼之 0.24 0.18 0.29
3 濱崎 誠 0.18 0.17 0.22
4 重野 哲之 0.13 0.14 0.11
5 大西 賢 0.17 0.16 0.17
6 加藤 翔 0.25 0.23 0.27
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 橋本 英一 - 6.76 - -
2 後藤 隼之 - 6.84 - -
3 濱崎 誠 - 6.76 - -
4 重野 哲之 - 6.64 - -
5 大西 賢 - 6.65 - -
6 加藤 翔 - 6.64 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 橋本 英一
5.00 3.86
2 .22 4
-
1 .11 4
5 .19 5
3 .13 6
-
6 .29 6
4 .18 5
6 .23 5
- -
2 後藤 隼之
4.25 3.75
6 .21 5
4 .25 4
1 .06 3
-
3 .19 4
2 .19 6
3 .28 6
-
6 .45 4
5 .25 2
-
3 濱崎 誠
3.40 3.14
2 .23 失
-
5 .22 失
3 .26 5
6 .21 1
-
3 .15 2
1 .11 4
2 .11 5
- -
4 重野 哲之
2.50 3.38
6 .15 2
4 .05 3
4 .10 2
-
3 .17 1
1 .12 1
2 .14 2
-
3 .13 3
4 .14 6
-
5 大西 賢
2.75 3.38
3 .09 3
-
1 .09 1
4 .08 4
6 .25 4
-
1 .31 1
5 .14 3
1 .15 1
6 .21 5
-
6 加藤 翔
3.75 3.38
2 .30 4
1 .05 1
6 .21 2
-
4 .24 5
3 .23 5
5 .25 2
2 .34 6
4 .39 5
- -
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 橋本 英一
当地10走
4.10 30%
11/17 6 .23 5
11/16 4 .18 5
11/16 6 .29 6
11/15 3 .13 6
11/14 5 .19 5
11/14 1 .11 4
11/13 2 .22 4
1/15 3 .09 2
1/14 2 .13 3
1/14 5 .06 1
2 後藤 隼之
当地8走
4.25 25%
11/17 5 .25 2
11/17 6 .45 4
11/16 3 .28 6
11/15 2 .19 6
11/15 3 .19 4
11/14 1 .06 3
11/13 4 .25 4
11/13 6 .21 5
- -
3 濱崎 誠
当地10走
3.13 40%
11/17 2 .11 5
11/16 1 .11 4
11/16 3 .15 2
11/15 6 .21 1
11/14 3 .26 5
11/14 5 .22 不
11/13 2 .23 エ
7/28 1 .13 1
7/28 6 .21 3
7/27 5 .31 4
4 重野 哲之
当地8走
2.50 88%
11/17 4 .14 6
11/17 3 .13 3
11/16 2 .14 2
11/15 1 .12 1
11/15 3 .17 1
11/14 4 .10 2
11/13 4 .05 3
11/13 6 .15 2
- -
5 大西 賢
当地10走
2.70 70%
11/17 6 .21 5
11/17 1 .15 1
11/16 5 .14 3
11/16 1 .31 1
11/15 6 .25 4
11/14 4 .08 4
11/14 1 .09 1
11/13 3 .09 3
8/15 4 .11 2
8/15 2 .05 3
6 加藤 翔
当地10走
4.00 30%
11/17 4 .39 5
11/16 2 .34 6
11/16 5 .25 2
11/15 3 .23 5
11/15 4 .24 5
11/14 6 .21 2
11/13 1 .05 1
11/13 2 .30 4
11/28 1 .16 5
11/28 2 .35 5