今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久永 祥平 | 14.3% | 42.9% | 42.9% |
| 2 | 高橋 直哉 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
| 3 | 鈴木 猛 | 0.0% | 28.6% | 42.9% |
| 4 | 馬場 剛 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| 5 | 板倉 敦史 | 12.5% | 12.5% | 50.0% |
| 6 | 西舘 健 | 0.0% | 28.6% | 28.6% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久永 祥平 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| 2 | 高橋 直哉 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| 3 | 鈴木 猛 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| 4 | 馬場 剛 | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
| 5 | 板倉 敦史 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 6 | 西舘 健 | 0.82 | 0.07 | 0.97 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久永 祥平 | - | 6.81 | - | - |
| 2 | 高橋 直哉 | - | 6.81 | - | - |
| 3 | 鈴木 猛 | - | 6.83 | - | - |
| 4 | 馬場 剛 | - | 6.76 | - | - |
| 5 | 板倉 敦史 | - | 6.77 | - | - |
| 6 | 西舘 健 | - | 6.76 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久永 祥平 | 3.67 | 5(3) | 6(6) | 1(2) | -(1) | 2(1) | 2(5) | 6(4) | - |
| 2 | 高橋 直哉 | 4.00 | -(2) | 1(2) | 5(6) | 6(5) | 2(1) | 4(4) | -(4) | 6(4) |
| 3 | 鈴木 猛 | 3.67 | 2(1) | 2(4) | 4(3) | 3(1) | 5(6) | -(2) | 6(2) | - |
| 4 | 馬場 剛 | 2.83 | -(6) | 4(6) | 1(4) | 1(2) | 5(5) | 1(1) | -(3) | 5(3) |
| 5 | 板倉 敦史 | 3.00 | 4(2) | 3(5) | -(1) | 3(1) | 4(2) | -(4) | 1(4) | 3(4) |
| 6 | 西舘 健 | 4.40 | 2(6) | 6(6) | 6(5) | -(4) | -(4) | 2(6) | 6(3) | - |