江戸川 6R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 13:10 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 池田 雷太 22.2% 33.3% 33.3%
2 松尾 拓 28.6% 57.1% 57.1%
3 浦田 信義 12.5% 37.5% 37.5%
4 橋本 英一 0.0% 0.0% 0.0%
5 佐口 達也 12.5% 50.0% 62.5%
6 山崎 義明 0.0% 50.0% 75.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 池田 雷太 0.21 0.21 0.21
2 松尾 拓 0.18 0.14 0.24
3 浦田 信義 0.19 0.19 0.20
4 橋本 英一 0.18 0.14 0.22
5 佐口 達也 0.14 0.16 0.11
6 山崎 義明 0.21 0.20 0.21
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 池田 雷太 - 6.68 - -
2 松尾 拓 - 6.67 - -
3 浦田 信義 - 6.73 - -
4 橋本 英一 - 6.76 - -
5 佐口 達也 - 6.75 - -
6 山崎 義明 - 6.74 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 池田 雷太
3.78 3.67
2 .29 4
5 .07 6
4 .17 1
-
1 .33 2
3 .13 5
5 .15 5
4 .40 5
6 .26 5
-
3 .07 1
2 松尾 拓
2.86 3.00
5 .28 6
-
2 .10 2
5 .15 1
4 .28 2
-
1 .13 4
3 .21 4
1 .13 1
- -
3 浦田 信義
3.88 3.38
4 .21 2
-
3 .14 6
5 .22 4
2 .26 6
-
1 .19 1
4 .14 2
6 .21 4
2 .18 6
-
4 橋本 英一
5.00 3.50
2 .22 4
-
1 .11 4
5 .19 5
3 .13 6
-
6 .29 6
4 .18 5
6 .23 5
-
1 .11 5
5 佐口 達也
3.13 3.38
2 .13 2
6 .07 5
5 .18 5
-
3 .09 5
4 .13 2
1 .18 1
-
2 .24 3
4 .07 2
-
6 山崎 義明
2.75 3.50
1 .12 2
-
3 .09 2
6 .27 3
2 .22 4
-
4 .16 2
5 .23 3
2 .38 2
5 .17 4
-
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 池田 雷太
当地10走
3.60 40%
11/18 3 .07 1
11/17 6 .26 5
11/16 4 .40 5
11/16 5 .15 5
11/15 3 .13 5
11/15 1 .33 2
11/14 4 .17 1
11/13 5 .07 6
11/13 2 .29 4
9/23 2 .16 2
2 松尾 拓
当地10走
3.20 50%
11/17 1 .13 1
11/16 3 .21 4
11/16 1 .13 4
11/15 4 .28 2
11/14 5 .15 1
11/14 2 .10 2
11/13 5 .28 6
6/7 6 .19 4
6/6 2 .27 2
6/6 6 .19 6
3 浦田 信義
当地10走
3.90 30%
11/17 2 .18 6
11/17 6 .21 4
11/16 4 .14 2
11/16 1 .19 1
11/15 2 .26 6
11/14 5 .22 4
11/14 3 .14 6
11/13 4 .21 2
2/12 6 .16 4
2/11 6 .25 4
4 橋本 英一
当地10走
4.50 20%
11/18 1 .11 5
11/17 6 .23 5
11/16 4 .18 5
11/16 6 .29 6
11/15 3 .13 6
11/14 5 .19 5
11/14 1 .11 4
11/13 2 .22 4
1/15 3 .09 2
1/14 2 .13 3
5 佐口 達也
当地10走
3.10 60%
11/17 4 .07 2
11/17 2 .24 3
11/16 1 .18 1
11/15 4 .13 2
11/15 3 .09 5
11/14 5 .18 5
11/13 6 .07 5
11/13 2 .13 2
7/16 4 .22 4
7/16 3 .09 2
6 山崎 義明
当地10走
2.40 80%
11/17 5 .17 4
11/17 2 .38 2
11/16 5 .23 3
11/16 4 .16 2
11/15 2 .22 4
11/14 6 .27 3
11/14 3 .09 2
11/13 1 .12 2
7/16 3 .13 1
7/16 4 .08 1