今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺島 吉彦 | 0.0% | 37.5% | 50.0% |
| 2 | 上原 崚 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
| 3 | 金山 立樹 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
| 4 | 佐藤 大佑 | 28.6% | 28.6% | 57.1% |
| 5 | 桑島 和宏 | 0.0% | 12.5% | 50.0% |
| 6 | 鈴木 猛 | 0.0% | 25.0% | 37.5% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺島 吉彦 | 0.14 | 0.11 | 0.16 |
| 2 | 上原 崚 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| 3 | 金山 立樹 | 0.19 | 0.23 | 0.17 |
| 4 | 佐藤 大佑 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| 5 | 桑島 和宏 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| 6 | 鈴木 猛 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺島 吉彦 | - | 6.81 | - | - |
| 2 | 上原 崚 | - | 6.75 | - | - |
| 3 | 金山 立樹 | - | 6.67 | - | - |
| 4 | 佐藤 大佑 | - | 6.81 | - | - |
| 5 | 桑島 和宏 | - | 6.78 | - | - |
| 6 | 鈴木 猛 | - | 6.81 | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | 6走目 | 7走目 | 8走目 | 9走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺島 吉彦 | 3.17 | 2(5) | 6(4) | -(6) | 2(6) | 4(1) | 2(2) | -(2) | 3(2) | - |
| 2 | 上原 崚 | 3.33 | 1(4) | -(5) | 2(5) | 3(3) | 6(5) | -(6) | 5(6) | 3(1) | 失(3) |
| 3 | 金山 立樹 | 3.17 | 2(1) | -(4) | 2(4) | 3(2) | 3(6) | -(5) | 5(5) | 4(5) | - |
| 4 | 佐藤 大佑 | 3.00 | 1(2) | 3(5) | -(3) | 3(3) | 1(1) | 6(6) | 4(4) | - | - |
| 5 | 桑島 和宏 | 3.33 | 3(3) | -(2) | 3(2) | 2(1) | 4(5) | 3(3) | -(6) | 5(6) | - |
| 6 | 鈴木 猛 | 3.86 | 2(1) | 5(3) | 2(4) | 4(3) | 3(1) | 5(6) | -(2) | 6(2) | - |