江戸川 11R

11月18日 / 第1回BOATRACE振興会会長賞 / 15:29 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 佐藤 謙史朗 11.1% 33.3% 66.7%
2 大西 賢 33.3% 33.3% 55.6%
3 烏野 賢太 33.3% 44.4% 55.6%
4 山下 流心 33.3% 55.6% 77.8%
5 松尾 拓 25.0% 50.0% 50.0%
6 柘植 政浩 22.2% 44.4% 55.6%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 佐藤 謙史朗 0.16 0.18 0.15
2 大西 賢 0.17 0.16 0.17
3 烏野 賢太 0.17 0.13 0.20
4 山下 流心 0.20 0.18 0.24
5 松尾 拓 0.17 0.14 0.24
6 柘植 政浩 0.15 0.13 0.20
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 佐藤 謙史朗 - 6.65 - -
2 大西 賢 - 6.67 - -
3 烏野 賢太 - 6.77 - -
4 山下 流心 - 6.75 - -
5 松尾 拓 - 6.69 - -
6 柘植 政浩 - 6.74 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 佐藤 謙史朗
3.00 3.78
5 .18 1
2 .13 3
3 .12 2
-
4 .09 3
6 .14 3
1 .27 4
-
2 .18 2
5 .21 4
6 .13 5
2 大西 賢
2.89 3.56
3 .09 3
-
1 .09 1
4 .08 4
6 .25 4
-
1 .31 1
5 .14 3
1 .15 1
6 .21 5
5 .17 4
3 烏野 賢太
2.89 3.44
5 .16 4
-
4 .16 4
1 .16 1
3 .07 2
-
2 .06 1
5 .22 4
3 .24 1
4 .19 6
4 .25 3
4 山下 流心
2.44 3.11
3 .26 3
2 .09 4
1 .13 1
-
5 .15 3
4 .23 5
6 .33 2
-
1 .24 1
3 .25 2
3 .12 1
5 松尾 拓
3.13 2.88
5 .28 6
-
2 .10 2
5 .15 1
4 .28 2
-
1 .13 4
3 .21 4
1 .13 1
-
2 .11 5
6 柘植 政浩
2.89 3.00
6 .23 2
-
3 .15 4
2 .14 2
4 .16 4
-
5 .20 5
1 .12 1
3 .10 4
1 .15 3
2 .13 1
当地直近10走

江戸川での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 佐藤 謙史朗
当地10走
3.20 60%
11/18 6 .13 5
11/17 5 .21 4
11/17 2 .18 2
11/16 1 .27 4
11/15 6 .14 3
11/15 4 .09 3
11/14 3 .12 2
11/13 2 .13 3
11/13 5 .18 1
6/29 4 .23 5
2 大西 賢
当地10走
2.80 60%
11/18 5 .17 4
11/17 6 .21 5
11/17 1 .15 1
11/16 5 .14 3
11/16 1 .31 1
11/15 6 .25 4
11/14 4 .08 4
11/14 1 .09 1
11/13 3 .09 3
8/15 4 .11 2
3 烏野 賢太
当地9走
2.89 56%
11/18 4 .25 3
11/17 4 .19 6
11/17 3 .24 1
11/16 5 .22 4
11/16 2 .06 1
11/15 3 .07 2
11/14 1 .16 1
11/14 4 .16 4
11/13 5 .16 4
-
4 山下 流心
当地10走
2.50 80%
11/18 3 .12 1
11/17 3 .25 2
11/17 1 .24 1
11/16 6 .33 2
11/15 4 .23 5
11/15 5 .15 3
11/14 1 .13 1
11/13 2 .09 4
11/13 3 .26 3
10/22 3 .52 3
5 松尾 拓
当地10走
3.10 50%
11/18 2 .11 5
11/17 1 .13 1
11/16 3 .21 4
11/16 1 .13 4
11/15 4 .28 2
11/14 5 .15 1
11/14 2 .10 2
11/13 5 .28 6
6/7 6 .19 4
6/6 2 .27 2
6 柘植 政浩
当地9走
2.89 56%
11/18 2 .13 1
11/17 1 .15 3
11/17 3 .10 4
11/16 1 .12 1
11/16 5 .20 5
11/15 4 .16 4
11/14 2 .14 2
11/14 3 .15 4
11/13 6 .23 2
-