江戸川 11R

10月1日 / 第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ / 15:53 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 島村 隆幸 44.4% 55.6% 55.6%
2 佐々木 翔斗 22.2% 44.4% 88.9%
3 西川 拓利 11.1% 33.3% 88.9%
4 土井 歩夢 37.5% 50.0% 62.5%
5 金子 猛志 0.0% 62.5% 87.5%
6 鋤柄 貴俊 12.5% 50.0% 75.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 島村 隆幸 0.17 0.17 0.17
2 佐々木 翔斗 0.25 0.24 0.25
3 西川 拓利 0.14 0.19 0.10
4 土井 歩夢 0.12 0.10 0.15
5 金子 猛志 0.19 0.16 0.23
6 鋤柄 貴俊 0.21 0.18 0.25
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 島村 隆幸 - 6.75 - -
2 佐々木 翔斗 - 6.72 - -
3 西川 拓利 - 6.69 - -
4 土井 歩夢 - 6.74 - -
5 金子 猛志 - 6.79 - -
6 鋤柄 貴俊 - 6.74 - -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 島村 隆幸
2.56 3.44
4 .12 5
-
6 .13 4
2 .13 4
1 .29 1
-
2 .22 1
3 .04 2
2 .18 1
5 .22 4
6 .19 1
2 佐々木 翔斗
2.56 3.67
4 .31 3
1 .20 1
2 .28 3
-
5 .18 2
3 .34 2
6 .32 3
-
3 .15 1
4 .21 5
5 .22 3
3 西川 拓利
2.89 3.56
3 .21 2
-
4 .14 3
6 .06 3
2 .19 3
-
5 .02 3
1 .09 1
1 .28 3
6 .14 6
4 .15 2
4 土井 歩夢
2.63 3.13
6 .21 1
-
5 .11 5
2 .13 2
3 .07 4
-
1 .17 1
4 .12 4
1 .10 1
-
3 .02 3
5 金子 猛志
2.75 3.00
5 .26 2
-
6 .15 6
2 .25 2
4 .27 2
-
1 .09 2
3 .14 3
1 .23 2
-
2 .10 3
6 鋤柄 貴俊
3.00 2.88
1 .15 1
-
3 .15 2
2 .20 6
4 .36 5
-
6 .14 3
5 .26 3
1 .25 2
-
1 .15 2