| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
東京 | 1,605 | 1,647 |
| 2 |
B1
|
福岡 | 1,548 | 1,526 |
| 3 |
B1
|
岡山 | 1,517 | 1,515 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,570 | 1,547 |
| 5 |
A2
|
滋賀 | 1,644 | 1,611 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,586 | 1,468 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品田 直樹 | 33 | 42.4% | 18.2% | 15.2% | 18.2% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 長尾 京志郎 | 28 | 3.6% | 0.0% | 3.6% | — |
| 3 | 浮田 圭浩 | 42 | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 11.9% |
| 4 | 河合 三弘 | 37 | 5.4% | 0.0% | 2.7% | — |
| 5 | 是澤 孝宏 | 42 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | — |
| 6 | 大塚 康雅 | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。