| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
広島 | 1,546 | 1,603 |
| 2 |
B1
|
兵庫 | 1,473 | 1,519 |
| 3 |
A2
|
岡山 | 1,671 | 1,601 |
| 4 |
B1
|
東京 | 1,478 | 1,479 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,513 | 1,459 |
| 6 |
A1
|
愛知 | 1,707 | 1,584 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 英樹 | 34 | 26.5% | 20.6% | 14.7% | 29.4% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 角山 雄哉 | 37 | 0.0% | 8.1% | 0.0% | — |
| 3 | 荒井 輝年 | 38 | 0.0% | 5.3% | 10.5% | 7.9% |
| 4 | 中島 航 | 28 | 0.0% | 7.1% | 0.0% | — |
| 5 | 大西 賢 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 杉山 正樹 | 45 | 0.0% | 6.7% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。